0.0

03.26

(목)

2024년 10월 20일
긍정의 힘 효도밥상 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10km 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2024-10-21
  • 조회수386
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.
2024 긍정의힘효도밥상마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

☞ 기록 확인하기(클릭) 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
1128 정상휘 00:35:00.94 00:17:08.53
1077 안영환 00:35:15.72 00:17:16.13
1897 박진서 00:35:29.95 00:17:47.63
1826 권혁진 00:35:43.61 00:17:20.00
1857 김일호 00:35:48.65 00:17:39.64
7042 최준호 00:36:09.45 00:17:42.94
1127 박규탁 00:36:14.39 00:18:06.42
1290 김지훈 00:36:15.09 00:17:47.64
7006 장재익 00:36:44.45 00:18:02.79
1809 강지훈 00:36:55.61 00:18:05.06
1044 황지산 00:37:44.64 00:18:33.64
1966 이상택 00:37:47.12 00:18:52.60
1865 김철호 00:37:50.16 00:18:19.51
1286 조윤성 00:37:50.32 00:18:51.11
1853 김신용 00:38:32.46 00:19:02.87
1836 김동철 00:38:32.74 00:19:15.64
1957 이기돈 00:39:01.70 00:19:26.90
7021 정지훈 00:39:02.27 00:19:04.23
1891 박재령 00:39:03.71 00:19:24.90
1207 김대환 00:39:14.31 00:19:00.71
7035 천영철 00:39:14.31 00:19:10.95
7003 장민제 00:39:17.01 00:19:12.25
1284 한이삭 00:39:19.89 00:19:48.41
1864 김창인 00:39:24.15 00:19:33.40
1716 김상천 00:39:31.39 00:19:29.04
7026 조승 00:40:05.46 00:19:42.00
1131 경기홍 00:40:07.56 00:19:22.84
1875 노경호 00:40:08.87 00:19:33.46
1637 박준혁 00:40:10.57 00:19:56.73
7081 차혜성 00:40:21.87 00:20:33.18
1189 주연우 00:40:26.35 00:19:32.97
1031 강진형 00:40:37.32 00:19:48.42
1906 배규민 00:40:37.86 00:20:08.32
1443 여운길 00:40:59.95 00:19:40.41
7034 채성무 00:41:05.33 00:21:00.72
1447 서상완 00:41:11.84 00:19:51.88
7029 조의주 00:41:21.29 00:20:08.86
1788 나현준 00:41:32.07 00:20:36.92
1682 임지환 00:41:34.02 00:20:05.45
1824 권준 00:41:41.10 00:20:41.92
1774 유승환 00:41:44.21 00:20:47.80
1775 박문규 00:41:45.84 00:20:30.09
1330 오규진 00:41:49.99 00:21:00.40
1046 서재환 00:41:51.53 00:20:25.60
1979 이정민 00:41:57.01 00:22:12.97
1027 문정근 00:42:07.09 00:20:24.95
1827 권호욱 00:42:10.78 00:20:55.61
1408 박승현 00:42:18.91 00:20:25.51
1821 권오신 00:42:24.59 00:20:29.00
1978 이재홍 00:42:30.35 00:20:55.92
7009 전우진 00:42:34.09 00:20:30.97
1355 정세헌 00:42:45.69 00:21:00.72
1320 박민호 00:43:12.84 00:21:33.11
1143 고한욱 00:43:19.24 00:20:59.54
1317 이건우 00:43:20.47 00:21:13.40
1091 김종우 00:43:24.18 00:21:39.35
1339 구원모 00:43:32.77 00:21:14.04
1066 오민원 00:43:44.37 00:21:53.65
7087 임승호 00:44:04.46 00:22:28.26
1516 박유준 00:44:10.95 00:23:06.46
1942 엄민구 00:44:13.56 00:21:41.57
1082 임영민 00:44:15.41 00:22:00.10
1081 허준영 00:44:17.12 00:21:45.04
1220 이덕상 00:44:17.91 00:22:31.24
7020 정준수 00:44:21.19 00:21:24.25
1296 김요한 00:44:21.29 00:21:54.47
1080 정지수 00:44:26.27 00:21:57.88
1150 김영상 00:44:27.74 00:21:52.10
1086 박서현 00:44:31.08 00:22:43.81
1452 오승영 00:44:31.62 00:21:59.46
1361 김의준 00:44:33.28 00:21:43.75
1053 김정욱 00:44:49.33 00:22:26.48
1469 김상호 00:44:49.47 00:22:26.17
1467 MiguelPastor 00:44:56.14 00:22:39.85
1032 박다훈 00:45:01.99 00:22:05.67
1176 Oliver 00:45:04.17  
7072 고명규 00:45:04.53 00:22:16.59
1230 정준영 00:45:04.56 00:22:25.57
1234 우종혁 00:45:06.29 00:22:07.93
1593 원성진 00:45:06.75 00:22:50.31
1967 이성학 00:45:14.79 00:23:10.59
7002 장무훈 00:45:15.04 00:22:44.13
1832 김대용 00:45:21.25 00:22:11.82
1225 이건희 00:45:21.50 00:23:35.94
1965 이상진 00:45:22.84 00:22:53.20
7004 장승진 00:45:28.20 00:22:26.26
1108 김재호 00:45:28.25 00:22:10.10
1818 곽희재 00:45:28.40 00:22:40.85
3025 천성현 00:45:29.07 00:23:26.33
1659 양상현 00:45:30.46 00:22:35.26
1539 장기혁 00:45:30.99 00:22:53.61
1514 변준희 00:45:36.53 00:22:24.36
1139 박경현 00:45:38.44 00:23:09.37
1275 장영재 00:45:40.59 00:22:23.28
1760 박현호 00:45:42.51 00:22:36.85
1116 김도경 00:45:46.91 00:22:09.89
1904 방승우 00:45:47.31 00:22:22.45
1694 이동환 00:45:49.01 00:22:43.18
1970 이승현 00:45:53.78 00:22:50.88
1331 이선용 00:45:55.50 00:22:56.57
1789 이민철 00:45:57.76 00:23:05.27
1521 한상기 00:46:00.28 00:23:27.45
1332 한선호 00:46:01.34 00:23:26.98
1141 정종민 00:46:04.17 00:23:09.61
1156 이경엽 00:46:11.54 00:22:45.76
1098 김도윤 00:46:11.93 00:22:59.43
1987 이태형 00:46:14.19 00:22:43.84
1076 심정훈 00:46:16.76 00:23:28.74
1889 박영민 00:46:20.03 00:22:41.63
1262 김형조 00:46:21.06 00:23:25.12
7076 박상일 00:46:25.47 00:22:56.09
1801 임효준 00:46:25.96 00:22:18.73
1201 이승구 00:46:27.33 00:22:19.60
7028 조유빈 00:46:28.07 00:22:20.58
1396 남호정 00:46:31.00 00:24:04.72
7071 곽민준 00:46:33.83 00:22:41.95
1421 정석기 00:46:37.25 00:23:38.89
1874 노건형 00:46:40.48 00:22:49.40
1591 박태수 00:46:40.73 00:23:40.97
7015 정연욱 00:46:41.38 00:23:10.15
1062 오완근 00:46:41.67 00:23:09.87
1485 박병주 00:46:43.12 00:23:09.36
1314 한기철 00:46:49.10 00:23:07.71
1265 권혁춘 00:46:55.48 00:22:58.96
1015 홍도훈 00:46:58.64 00:23:11.31
1758 이동건 00:47:08.66 00:22:50.56
1588 최승태 00:47:09.68 00:23:57.35
1329 김준서 00:47:12.23 00:21:32.36
1852 김시진 00:47:20.50 00:23:10.83
1968 이성훈 00:47:27.50 00:22:37.62
7019 정종대 00:47:28.11 00:23:20.22
1394 최완복 00:47:28.17 00:23:32.14
1972 이영균 00:47:28.53 00:24:01.41
7030 조창환 00:47:29.25 00:23:47.93
1295 임희석 00:47:29.59 00:23:31.71
1399 이정진 00:47:32.13 00:23:34.31
1293 박광훈 00:47:34.51 00:23:23.03
1919 석지원 00:47:35.56 00:24:11.67
1285 엄인용 00:47:35.87 00:23:55.25
1920 설민수 00:47:53.14 00:23:22.69
1560 박현욱 00:47:55.05 00:23:31.82
1892 박재홍 00:47:56.52 00:23:59.41
1515 장신익 00:47:58.03 00:22:31.53
1445 박지민 00:48:01.95 00:24:40.05
1252 이석민 00:48:05.22 00:23:43.76
1813 고득희 00:48:09.59 00:23:55.86
7056 황인환 00:48:11.40 00:24:26.09
1360 이새윤 00:48:13.02 00:23:19.25
1232 김준혁 00:48:13.76 00:22:59.78
1019 곽재민 00:48:18.81 00:24:55.71
1245 강훈 00:48:19.29 00:24:04.73
7078 최지수 00:48:20.68 00:24:46.22
7113 noname 00:48:20.90 00:24:51.63
1571 김영찬 00:48:23.27 00:24:27.42
1183 이동규 00:48:24.63 00:24:02.27
1548 정성진 00:48:29.24 00:25:07.83
1994 이희우 00:48:30.85 00:24:26.55
1132 김정곤 00:48:30.98 00:24:30.70
1115 박승재 00:48:35.75 00:23:58.57
1963 이상연 00:48:37.01 00:24:41.69
1065 김경모 00:48:39.61 00:24:46.62
1424 김민준 00:48:39.70 00:24:19.30
1401 유주환 00:48:40.48 00:26:03.70
7093 문기원 00:48:41.72 00:23:37.93
1358 박진우 00:48:41.99 00:24:26.36
1287 최용관 00:48:45.88 00:25:03.10
1042 조용재 00:48:48.24 00:24:48.10
1481 진옥현 00:48:49.84 00:24:28.01
1471 장동우 00:48:50.93 00:24:54.10
1849 김성일 00:48:53.88 00:24:04.97
1448 이중호 00:48:54.79 00:24:34.35
1820 권민성 00:48:54.87 00:24:21.54
7082 전인태 00:48:56.46 00:24:52.98
1369 이동우 00:48:59.07 00:24:43.01
1263 장태영 00:48:59.50 00:24:37.67
7023 제상덕 00:48:59.66 00:23:58.09
1111 김주권 00:49:00.37 00:24:41.82
7103 이상협 00:49:03.52 00:25:08.79
1831 김남헌 00:49:03.68 00:24:38.57
1846 김석빈 00:49:07.61 00:24:53.14
1382 이청수 00:49:08.97 00:24:04.22
1200 김호중 00:49:10.65 00:24:45.80
1257 구본수 00:49:11.79 00:25:06.36
1561 유태환 00:49:12.13 00:25:07.80
1136 이상혁 00:49:12.48 00:24:16.48
1258 김철원 00:49:12.94 00:24:47.98
7098 김주광 00:49:14.09 00:23:25.83
1028 최민호 00:49:15.25 00:23:55.97
1935 안상범 00:49:15.59 00:25:01.32
1632 박승하 00:49:18.09 00:25:09.67
1074 허겸 00:49:18.22 00:25:10.24
1948 유관수 00:49:19.17 00:24:07.24
1413 김성화 00:49:20.53 00:26:06.51
1823 권일수 00:49:20.61 00:25:21.96
1254 이강희 00:49:20.90 00:24:47.37
1958 이대정 00:49:25.72 00:24:34.12
1711 최연석 00:49:27.05 00:24:34.12
1668 최태순 00:49:28.28 00:24:54.31
1907 배동수 00:49:29.76 00:24:55.65
1804 홍지우 00:49:31.71 00:22:58.30
1674 신재오 00:49:35.04 00:26:22.66
1118 오종춘 00:49:35.84 00:25:12.34
1400 조희상 00:49:36.24 00:25:08.25
1392 김진원 00:49:38.86 00:25:12.62
1268 변해신 00:49:39.17 00:24:00.35
1879 도리 00:49:40.52 00:25:41.41
1102 김진겸 00:49:42.68 00:24:04.92
1255 최재경 00:49:43.62 00:25:49.51
1615 임지훈 00:49:47.00 00:24:31.34
1069 황병옥 00:49:49.57 00:24:34.28
1153 이동경 00:49:51.33 00:24:05.27
1109 이영석 00:49:52.43 00:25:55.83
1715 김태연 00:49:52.61 00:25:02.76
1547 설승원 00:49:52.96 00:23:16.95
7016 정연택 00:49:53.48 00:24:02.15
1689 김경민 00:49:54.38 00:24:56.89
1180 이용욱 00:49:55.43 00:24:42.62
1151 심형준 00:49:57.76 00:24:24.29
7094 이주익 00:49:58.00 00:25:26.48
1566 안창균 00:49:59.87 00:24:06.64
1565 전요한 00:50:00.28 00:24:08.25
1791 권회원 00:50:01.59 00:24:57.88
1807 Nagatka 00:50:03.23 00:25:49.38
1939 양대용 00:50:03.32 00:24:01.19
1283 이동훈 00:50:06.60 00:25:10.41
1100 이경준 00:50:07.57 00:25:23.69
1397 김종헌 00:50:11.44 00:24:04.41
1845 김상협 00:50:16.57 00:25:08.14
1725 김기영 00:50:17.44 00:23:52.56
1681 임상안 00:50:17.63 00:22:03.08
7050 한희진 00:50:17.67 00:24:09.97
1007 진형준 00:50:18.02 00:24:45.16
1269 권용진 00:50:20.76 00:24:43.44
1626 한중수 00:50:25.25 00:25:21.26
1870 김홍보 00:50:29.82 00:26:33.02
7043 최지훈 00:50:31.49 00:24:13.18
7092 왕덕진 00:50:35.14 00:25:41.90
1313 임준완 00:50:36.45 00:24:44.66
7089 김세하 00:50:37.24 00:25:05.38
1916 서현서 00:50:38.73 00:23:25.95
1872 남준성 00:50:38.86 00:25:32.65
1587 천영균 00:50:41.49 00:25:32.81
7041 최종옥 00:50:43.25 00:25:07.29
1119 김지태 00:50:45.77 00:25:41.45
7036 최경석 00:50:49.65 00:25:38.03
1103 유임수 00:50:49.95 00:25:52.65
1280 이석일 00:50:50.97 00:25:27.64
1071 염상균 00:50:53.55 00:24:30.88
1796 조성봉 00:50:55.24 00:24:52.27
1585 허승진 00:51:01.17 00:26:07.13
1546 박용환 00:51:01.85 00:27:31.71
1063 이준영 00:51:02.52 00:24:30.82
1162 편광일 00:51:03.72 00:25:04.29
1945 오진수 00:51:04.83 00:25:26.67
1380 전상현 00:51:05.47 00:25:17.10
1937 안현수 00:51:07.71 00:25:23.42
1129 공재식 00:51:08.01 00:26:00.12
1270 김병용 00:51:09.07 00:25:49.60
1291 백승우 00:51:10.98 00:26:14.69
1364 최주원 00:51:11.46 00:26:07.93
1691 모창일 00:51:12.10 00:24:58.51
1692 김윤성 00:51:12.67 00:24:58.61
1842 김보성 00:51:14.41 00:26:24.63
1719 윤진욱 00:51:16.02 00:26:23.14
7039 최영재 00:51:17.37 00:24:41.89
1988 이태희 00:51:17.95 00:26:29.99
1306 박시환 00:51:18.78 00:27:02.62
1276 한현진 00:51:22.08 00:27:05.92
1876 노승주 00:51:28.13 00:25:48.47
1266 정형순 00:51:28.71 00:25:42.98
1403 박형규 00:51:30.58 00:25:08.30
1123 정인찬 00:51:31.66 00:26:13.93
1171 김승민 00:51:32.54 00:26:31.03
1327 김기완 00:51:34.08 00:25:39.47
7057 강등원 00:51:34.71 00:26:00.23
1600 이범용 00:51:35.25 00:26:06.18
7073 김경배 00:51:35.52 00:24:33.40
1717 김동규 00:51:35.97 00:27:24.07
1064 최태훈 00:51:36.32 00:25:29.65
1107 김지환 00:51:38.52 00:25:29.12
1155 송하준 00:51:38.68 00:25:09.22
1210 이현석 00:51:39.01 00:24:57.98
1871 김희수 00:51:39.77 00:26:26.74
1594 신주원 00:51:42.93 00:26:11.83
1513 김진호 00:51:44.29 00:26:12.42
7055 황대연 00:51:45.51 00:26:26.61
7005 장영우 00:51:45.59 00:25:41.52
1305 정병민 00:51:45.65 00:25:14.70
1221 박상욱 00:51:45.93 00:27:03.12
1544 신승호 00:51:50.86 00:26:51.87
1798 박상수 00:51:51.98 00:25:32.19
7024 조성호 00:51:52.19 00:26:08.46
1797 이영주 00:51:53.45 00:25:35.13
7065 권태형 00:51:53.85 00:26:15.32
1950 유진석 00:51:53.91 00:24:43.59
1708 권영진 00:51:54.44 00:26:00.32
1340 원정호 00:51:54.73 00:26:22.75
1419 윤종균 00:51:56.63 00:27:36.24
1014 방민교 00:51:56.82 00:25:53.59
1847 김성수 00:51:56.96 00:25:46.61
1894 박종배 00:51:58.02 00:27:12.57
1761 임재영 00:51:58.34 00:26:20.90
1531 강길준 00:52:00.48 00:26:45.94
2373 유국선 00:52:00.74 00:26:24.77
1817 곽민규 00:52:03.50 00:26:33.68
1541 이건희 00:52:04.82 00:20:28.40
1518 조현석 00:52:04.86 00:26:06.46
1882 문경목 00:52:05.74 00:25:37.17
1862 김진호 00:52:06.10 00:25:12.66
1070 박윤수 00:52:07.72 00:25:27.98
1233 조영서 00:52:08.85 00:25:20.87
1175 박지영 00:52:09.37 00:26:30.93
1244 정오영 00:52:13.09 00:26:06.39
7053 홍기영 00:52:14.19 00:24:51.78
1321 윤정호 00:52:16.59 00:26:29.23
1260 노강현 00:52:17.42 00:25:25.40
1877 도건우 00:52:19.26 00:27:17.69
1312 소흥섭 00:52:20.27 00:25:37.98
1693 강지훈 00:52:20.43 00:26:18.62
1499 박준호 00:52:21.16 00:26:39.03
1472 최세영 00:52:21.36 00:27:00.15
1023 김형준 00:52:22.76 00:26:48.93
1094 문상석 00:52:24.59 00:28:50.63
1780 조재경 00:52:24.86 00:25:04.18
1995 임규준 00:52:24.88 00:26:38.09
1504 최제필 00:52:25.54 00:27:01.22
1434 허승우 00:52:26.20 00:26:28.67
1932 심우빈 00:52:30.60 00:25:50.85
1701 박민식 00:52:32.11 00:27:38.18
1822 권유신 00:52:34.02 00:26:36.12
7062 정동진 00:52:34.33 00:26:20.37
1436 이근용 00:52:36.70 00:26:39.66
1934 심진우 00:52:37.96 00:23:42.17
1480 이경현 00:52:38.38 00:28:11.93
1925 신기태 00:52:38.43 00:26:17.07
1047 이상혁 00:52:38.80 00:26:24.67
1495 윤형탁 00:52:39.77 00:26:07.29
1345 조성재 00:52:39.94 00:26:14.38
1236 김태동 00:52:40.22 00:26:05.22
1344 김장현 00:52:41.14 00:26:29.12
1971 이신호 00:52:41.66 00:25:48.06
1289 이원정 00:52:43.12 00:26:24.92
1618 JINLONGHAO 00:52:47.17 00:25:40.11
1292 심현우 00:52:49.35 00:26:32.63
1997 임상현 00:52:50.34 00:25:28.61
1095 조정훈 00:52:50.36 00:28:48.85
1704 원종하 00:52:50.54 00:26:26.83
1923 송영길 00:52:51.75 00:27:04.31
1402 권태경 00:52:53.00 00:26:01.44
1776 원종건 00:52:54.52 00:26:53.89
1346 차원홍 00:52:55.16 00:27:55.78
1620 김기태 00:52:55.25 00:25:58.33
1122 오영진 00:52:56.64 00:26:19.18
1941 엄명훈 00:52:56.97 00:26:45.91
1803 강경원 00:52:58.76 00:28:03.23
1699 김정욱 00:52:59.10 00:27:12.01
1308 이민재 00:53:02.83 00:26:01.41
1326 김주호 00:53:02.90 00:25:49.30
1669 김도현 00:53:03.64 00:26:10.81
1943 엄재현 00:53:04.13 00:27:04.18
1374 최종민 00:53:05.06 00:23:45.02
7013 정병완 00:53:06.56 00:25:55.47
1126 장지훈 00:53:07.88 00:27:27.80
1395 정창현 00:53:09.24 00:26:05.88
1404 박원 00:53:13.84 00:26:45.28
1525 남정 00:53:14.48 00:27:04.14
1749 조인행 00:53:15.70 00:27:55.42
1491 이철 00:53:15.91 00:26:29.61
1750 김태희 00:53:16.02 00:27:53.82
1264 신민섭 00:53:17.29 00:27:16.88
1770 고영민 00:53:18.59 00:26:28.89
1164 최성제 00:53:21.76 00:25:39.97
1377 채성준 00:53:21.82 00:27:16.57
1815 고호진 00:53:22.93 00:26:36.33
1737 김범수 00:53:23.27 00:28:19.33
1557 김동욱 00:53:24.82 00:27:14.46
1676 조민영 00:53:24.86 00:28:54.04
1517 김무진 00:53:26.85 00:26:08.63
1068 백승열 00:53:28.87 00:26:18.51
1378 김재경 00:53:29.13 00:26:51.74
1217 김준형 00:53:29.16 00:26:12.36
1018 윤경진 00:53:30.08 00:27:10.26
1087 박두현 00:53:30.09 00:26:12.69
1060 이용성 00:53:30.33 00:28:04.77
1324 김동균 00:53:32.76 00:26:01.73
1328 문승 00:53:32.91 00:27:11.49
1931 심상우 00:53:33.33 00:26:51.57
1024 이경훈 00:53:34.14 00:27:15.42
1811 강환영 00:53:36.70 00:26:46.86
1453 장승돈 00:53:36.74 00:26:39.89
1206 김강년 00:53:38.87 00:27:44.36
1959 이동욱 00:53:40.33 00:27:32.29
1040 박재성 00:53:43.59 00:27:04.74
1465 김영관 00:53:44.01 00:27:52.36
1866 김태형 00:53:44.10 00:27:05.89
1665 이상율 00:53:44.76 00:27:53.95
1751 정동준 00:53:45.35 00:25:57.43
7101 함형우 00:53:45.76 00:24:26.30
1414 김병국 00:53:46.09 00:26:37.93
1526 윤도현 00:53:46.33 00:27:34.93
1752 손은성 00:53:46.58 00:25:55.89
1405 정광엽 00:53:47.39 00:26:53.23
7012 정구민 00:53:47.95 00:27:18.71
7061 오경호 00:53:52.71 00:26:19.01
1645 김민기 00:53:53.13 00:27:21.80
1192 김형준 00:53:53.40 00:26:23.66
1639 권태웅 00:53:55.47 00:27:25.75
1713 이승현 00:53:55.78 00:26:47.35
1854 김여민 00:53:56.27 00:26:33.27
1242 이오형 00:53:56.76 00:26:13.02
1239 송지훈 00:53:59.39 00:27:17.13
1370 신영균 00:53:59.60 00:26:31.73
1304 오일수 00:54:01.24 00:27:31.66
1475 장석원 00:54:03.32 00:28:31.75
1209 윤도권 00:54:04.70 00:25:27.77
1422 김진웅 00:54:05.87 00:26:57.92
1146 안덕기 00:54:09.30 00:25:30.57
1367 유지호 00:54:09.41 00:27:52.28
1558 임광순 00:54:09.81 00:27:16.92
1575 장준호 00:54:09.89 00:26:20.72
1621 최성락 00:54:10.09 00:27:35.87
1901 박철 00:54:10.42 00:26:57.55
1559 이상훈 00:54:11.18 00:26:39.75
3545 고장권 00:54:12.02 00:28:09.19
1005 조대윤 00:54:13.73 00:27:44.54
1759 정인서 00:54:15.59 00:26:47.53
1084 유영훈 00:54:16.89 00:27:22.46
1536 정동혁 00:54:17.55 00:27:19.15
1724 배성영 00:54:19.79 00:27:06.77
1841 김범수 00:54:22.36 00:27:15.47
7102 김영진 00:54:23.06 00:25:25.76
1387 김지호 00:54:24.32 00:29:06.36
1309 황두영 00:54:24.50 00:27:31.79
1249 김보현 00:54:25.68 00:26:10.19
7017 정영주 00:54:26.11 00:27:06.88
1114 이건규 00:54:28.05 00:26:13.54
1154 김찬선 00:54:28.40 00:26:29.40
1642 황호석 00:54:28.57 00:25:59.35
1899 박찬 00:54:29.01 00:25:24.94
1880 류근배 00:54:29.73 00:27:04.02
7088 유형윤 00:54:30.70 00:27:02.43
1790 차승호 00:54:33.45 00:26:00.72
7069 김지헌 00:54:34.64 00:26:56.04
1461 최용진 00:54:34.98 00:28:07.03
1145 황두찬 00:54:35.22 00:27:08.49
1409 신성종 00:54:35.68 00:27:49.37
7058 김상민 00:54:35.81 00:27:48.65
1753 이상호 00:54:37.98 00:27:57.21
1093 정원석 00:54:47.36 00:28:45.59
1120 김대영 00:54:47.84 00:26:29.01
1671 홍경택 00:54:48.10 00:27:42.77
1090 이종철 00:54:48.29 00:28:01.70
1322 이동훈 00:54:49.52 00:27:46.23
1435 전상윤 00:54:52.11 00:26:48.03
1110 신현기 00:54:54.97 00:26:29.97
1243 최순진 00:54:55.42 00:26:51.18
7118 박민수 00:54:56.92 00:26:41.72
1054 오봉택 00:55:00.42 00:27:28.15
1999 임형섭 00:55:02.80 00:27:13.84
1962 이상명 00:55:04.27 00:27:19.97
1372 문호진 00:55:05.74 00:27:14.23
1532 부용제 00:55:06.25 00:27:02.81
1113 조창훈 00:55:07.76 00:28:36.31
1825 권진성 00:55:09.22 00:27:11.67
1509 유현구 00:55:10.99 00:26:52.77
1473 음승희 00:55:12.66 00:27:29.27
1973 이원건 00:55:14.21 00:28:09.07
1858 김지훈 00:55:15.52 00:27:10.85
1420 김남원 00:55:17.89 00:27:31.34
1196 이재영 00:55:18.62 00:28:24.76
1478 황규철 00:55:20.84 00:27:54.17
1636 박춘수 00:55:21.25 00:26:58.42
1352 홍정원 00:55:22.07 00:28:37.25
7067 송진혁 00:55:23.39 00:27:47.09
1850 김성진 00:55:23.55 00:27:41.42
1964 이상은 00:55:24.18 00:27:37.19
1921 손동진 00:55:27.97 00:27:38.22
7031 조태홍 00:55:31.73 00:26:34.82
1500 신봉근 00:55:32.16 00:27:50.11
1468 노규환 00:55:33.35 00:27:27.74
1881 마영배 00:55:34.02 00:28:05.44
1969 이승용 00:55:34.02 00:26:20.93
1785 김찬호 00:55:34.91 00:26:47.96
1690 김병수 00:55:35.29 00:26:35.34
1418 양희건 00:55:36.37 00:28:00.28
1757 오세근 00:55:36.72 00:28:06.02
1105 JINGUANGZHU 00:55:36.98 00:27:22.45
7097 권재윤 00:55:36.98 00:27:25.11
1924 송영철 00:55:38.44 00:27:58.53
1947 원영명 00:55:39.48 00:26:33.40
1860 김진웅 00:55:42.74 00:29:40.01
1792 박성구 00:55:42.97 00:26:55.72
1952 윤문석 00:55:44.46 00:29:41.09
1432 민선호 00:55:45.25 00:27:04.79
1052 차국환 00:55:46.18 00:28:21.63
1057 김태현 00:55:46.65 00:28:10.92
1134 이재영 00:55:46.75 00:27:33.43
7095 홍현석 00:55:47.45 00:27:52.21
1993 이희범 00:55:50.90 00:29:12.76
1342 김태수 00:55:51.01 00:27:59.59
1149 김재영 00:55:53.62 00:26:58.04
1702 성지웅 00:55:55.13 00:28:29.15
1464 김동욱 00:55:55.98 00:28:35.17
1502 박종원 00:55:58.58 00:29:46.41
1856 김영현 00:56:00.26 00:28:33.14
1616 허지만 00:56:00.80 00:27:26.23
1984 이준규 00:56:01.21 00:27:59.95
1638 황대호 00:56:03.16 00:29:36.42
1910 배준범 00:56:03.53 00:24:09.53
1787 이희섭 00:56:04.50 00:27:22.16
1173 정지웅 00:56:05.71 00:27:25.76
1428 윤창호 00:56:06.39 00:26:25.56
1460 송호섭 00:56:06.81 00:27:38.65
1795 이승연 00:56:09.67 00:27:52.58
7040 최용주 00:56:10.36 00:27:54.67
1611 김영진 00:56:10.50 00:27:00.37
1383 김준호 00:56:13.35 00:30:04.32
1463 고병선 00:56:15.79 00:27:33.26
1974 이의섭 00:56:16.43 00:27:53.05
1625 문주원 00:56:16.54 00:29:29.61
1829 김경훈 00:56:16.76 00:29:10.57
1677 김세건 00:56:18.92 00:28:54.43
1649 우준식 00:56:19.58 00:28:33.05
1519 김소울 00:56:20.19 00:28:08.39
1450 정택민 00:56:20.55 00:28:59.58
1528 강현우 00:56:21.60 00:28:01.42
1651 노연태 00:56:22.38 00:27:50.95
7122 전승환 00:56:24.49 00:28:57.54
1124 김상수 00:56:24.87 00:27:45.75
1529 백성현 00:56:26.31 00:33:56.17
1101 김성원 00:56:27.42 00:28:21.80
1307 신준섭 00:56:27.64 00:28:23.60
1538 이승현 00:56:32.31 00:28:34.13
1144 박성진 00:56:33.54 00:28:38.91
1569 임재석 00:56:37.99 00:28:48.00
1177 김영민 00:56:39.73 00:26:42.51
1302 김윤기 00:56:40.03 00:29:04.13
1808 강대종 00:56:41.29 00:26:43.10
1953 윤승원 00:56:41.82 00:27:21.80
1986 이지훈 00:56:44.36 00:25:36.60
1670 김종오 00:56:44.75 00:27:06.92
2377 장두영 00:56:45.21 00:27:30.40
2376 유병윤 00:56:45.28 00:27:30.95
1240 최민우 00:56:46.40 00:26:44.37
1237 이상철 00:56:46.43 00:29:20.72
1687 길형배 00:56:46.85 00:28:34.27
1251 박현옥 00:56:47.88 00:27:14.16
1278 김진선 00:56:49.20 00:28:04.34
1444 전창호 00:56:49.97 00:28:58.21
7074 신윤식 00:56:50.49 00:28:56.93
1073 정기원 00:56:50.63 00:30:02.48
1564 왕성철 00:56:50.85 00:28:03.49
1747 엄태웅 00:56:51.97 00:28:42.07
1020 이영상 00:56:53.32 00:28:13.38
1407 안익성 00:56:57.69 00:27:46.16
1218 김희중 00:56:57.72 00:28:10.92
1458 최상운 00:56:57.81 00:28:15.61
1223 양남호 00:56:57.99 00:30:37.87
1199 황태윤 00:56:58.71 00:29:20.51
1537 최원우 00:56:58.83 00:28:47.61
7059 김동진 00:57:04.48 00:28:22.86
1411 정세원 00:57:04.51 00:27:54.25
1267 이정호 00:57:05.47  
1061 김형진 00:57:09.63 00:28:57.58
1628 이정태 00:57:11.30 00:28:20.52
1688 김태호 00:57:11.45 00:29:05.96
1673 이준수 00:57:11.73 00:30:43.49
3536 홍지광 00:57:14.42 00:28:27.97
1577 이상헌 00:57:16.69 00:29:14.23
1022 이동윤 00:57:16.84 00:29:05.92
1686 강승호 00:57:20.55 00:29:45.79
