0.0

03.26

(목)

2024년 10월 20일
긍정의 힘 효도밥상 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

하프 여자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2024-10-21
  • 조회수205
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.
2024 긍정의힘효도밥상마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

☞ 기록 확인하기(클릭) 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 10km구간 Net
4016 HannahWanjiru 01:25:21.74 00:41:19.51
4071 오보나 01:29:32.31 00:43:56.65
3533 좌혜지 01:36:42.09 00:46:36.57
4037 김연휘 01:37:02.53 00:47:48.71
4069 송진주 01:39:47.97 00:48:55.63
4041 심새미 01:40:59.08 00:49:25.63
4078 김순이 01:43:39.81 00:51:00.59
4027 오하진 01:43:57.47 00:50:03.32
4076 홍성희 01:44:28.06 00:51:25.46
4012 김현숙 01:45:11.38 00:51:57.57
4019 박수진 01:45:16.29 00:50:51.27
4023 이현미 01:45:25.79 00:51:18.13
4024 정옥란 01:45:51.15 00:52:14.50
4026 심윤정 01:46:15.48 00:52:32.49
4072 윤도영 01:46:17.07 00:50:50.70
4003 이혜경 01:47:47.13 00:53:27.52
4025 지윤희 01:49:11.73 00:54:11.71
4011 안진숙 01:49:58.77 00:52:10.64
4047 김지원 01:50:16.19 00:54:15.47
4077 유은주 01:50:44.25 00:53:59.51
4020 이현주 01:50:51.40 00:55:25.74
4039 길선옥 01:50:56.60 00:55:28.65
4067 백신형 01:51:33.99 00:56:41.48
4006 김명옥 01:51:36.40 00:55:43.34
4021 전아미 01:52:12.28 00:56:38.74
4004 신연규 01:54:22.28 00:56:35.70
4042 최혜원 01:54:35.59 00:57:35.88
4043 PaulinaMazurek(폴리나) 01:55:08.39 00:56:07.52
4015 노미현 01:55:15.51 00:57:30.55
4074 인하진 01:55:38.65 00:56:14.65
4068 서혜숙 01:56:23.74 00:57:53.44
4018 박지순 01:57:07.10 00:58:20.48
4035 PARKWONJOUNG 01:57:16.82 00:57:31.90
4022 김성은 01:57:31.89 00:57:48.08
4055 강미란 01:57:55.19 00:56:16.83
4062 문선영 01:58:07.31 00:57:18.71
4005 JINYINHUA 01:59:34.76 00:59:47.27
4017 지미숙 01:59:58.15 00:59:14.09
4049 박인지 02:00:01.33 00:56:41.96
4070 엄은미 02:02:37.35 00:59:40.87
4045 오윤지 02:02:37.67 00:57:52.61
4001 노경애 02:03:06.75 00:59:12.60
4060 김휘현 02:03:33.65 00:56:43.71
4031 김옥분 02:04:03.73 01:00:48.74
4054 Zhaohaihua 02:08:08.58 01:00:54.53
4056 권은수 02:09:14.88 01:02:32.08
4053 DUQUETTEMICHELLELOUISE 02:10:00.94 01:04:31.30
4057 김민 02:10:33.42 01:00:31.06
4059 김수민 02:11:12.78 01:01:29.06
4040 김정순 02:11:56.47 01:02:08.85
4079 배수진 02:12:32.32 01:05:22.97
4029 장희은 02:13:24.25 01:04:23.63
4030 전미화 02:13:29.48 01:05:57.54
4050 신영주 02:14:39.79 01:04:23.76
4052 김정연 02:15:39.32 01:06:48.78
4028 신가현 02:15:54.83 01:07:25.13
4034 홍다예 02:20:31.03 01:10:18.57
4009 윤지혜 02:21:11.64 01:02:43.33
4046 민미순 02:25:27.71 01:07:10.79
4007 김봉숙 02:25:43.19 01:08:13.15
4008 조정경 02:25:45.92 01:08:14.83
4048 오정은 02:26:39.31 01:05:33.00
4064 박선옥 02:26:43.69 01:07:23.76
4036 김경민 02:28:58.97 01:11:16.85
4061 남지희 02:31:29.50 01:04:49.54
4038 이지안 02:31:42.45 01:08:53.02
4044 오경민 02:31:55.60 01:16:03.82
4051 모지희 02:32:53.82 01:15:30.86
4032 김명현 02:39:07.94 01:07:26.01
4033 강선화 02:39:09.66 01:12:55.38
4065 박채원 02:42:00.19 01:08:01.18
4073 이영선 02:47:45.96 01:15:44.92
팝업 닫기