0.0

03.26

(목)

2024년 10월 20일
긍정의 힘 효도밥상 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

하프 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2024-10-21
  • 조회수394
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.
2024 긍정의힘효도밥상마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

☞ 기록 확인하기(클릭) 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 10km구간 Net
3173 ShadrackMuteri 01:17:51.64 00:38:19.68
3402 김인기 01:18:13.57 00:38:19.13
3161 김윤호 01:18:22.22 00:38:30.06
3011 김항녕 01:18:39.76 00:38:29.22
3162 김창국 01:18:41.08 00:38:46.57
3015 정민철 01:20:16.58 00:39:57.01
3106 이재건 01:20:16.61 00:39:30.97
3461 윤희준 01:21:57.00 00:41:25.24
3215 박원준 01:22:40.14 00:41:05.26
3397 김상권 01:22:52.34 00:41:46.41
3038 송원배 01:22:53.83 00:40:44.01
3049 정용하 01:22:57.18 00:41:42.09
3538 Alexandre 01:23:13.32 00:40:45.50
3018 권석 01:23:33.68 00:40:20.16
3525 심진석 01:23:53.28 00:39:33.42
3540 김경렬 01:24:27.06 00:42:17.34
3455 유수빈 01:24:43.96 00:41:44.34
3472 이윤영 01:24:49.75 00:41:19.09
3154 전원제 01:25:16.84 00:42:36.72
3005 공민규 01:25:16.84 00:42:01.93
3517 안영우 01:25:34.90 00:41:17.69
3001 남상벽 01:26:05.61 00:42:00.25
3425 반재욱 01:26:27.50 00:42:21.24
3408 김태윤 01:26:34.62  
3419 박동민 01:26:48.92 00:41:31.76
3157 이준민 01:27:17.67 00:42:22.10
3500 차정오 01:28:17.52 00:43:19.16
3522 정인 01:28:24.64 00:43:48.01
3114 송주영 01:28:49.55 00:42:36.14
3310 엄용호 01:28:50.94 00:43:56.07
3506 한동관 01:28:53.32 00:45:03.38
3487 인동길 01:28:59.96 00:44:28.48
3511 홍영기 01:29:02.94 00:42:45.85
3351 송영성 01:29:05.71 00:43:15.78
3110 엄지웅 01:29:11.72 00:44:10.43
3284 이병곤 01:29:21.48 00:43:14.62
3426 배상준 01:29:21.84 00:43:38.82
3450 오정학 01:29:21.84 00:42:54.30
3443 안성민 01:29:24.34 00:44:06.74
3386 권오석 01:29:32.07 00:44:32.11
3239 이상훈 01:29:36.77 00:43:41.67
3390 김기윤 01:29:48.71 00:44:31.51
3298 김용탁 01:30:36.07  
3400 김수헌 01:30:41.05 00:44:33.46
3026 위기욱 01:30:50.53 00:45:03.14
3360 공정철 01:31:03.61 00:44:31.88
3124 위호성 01:31:12.79 00:43:05.20
3451 원종인 01:31:16.67 00:44:50.61
3504 최형규 01:31:29.73 00:45:35.27
3060 김희진 01:31:42.52 00:43:00.68
3096 전득진 01:31:57.29 00:43:53.28
3479 이주환 01:32:07.71 00:45:10.34
3010 최기호 01:32:58.69 00:43:49.25
3087 김효곤 01:33:13.13 00:43:59.31
3277 조현우 01:33:28.74 00:47:47.99
3481 이지철 01:33:30.32 00:46:10.08
3291 한요한 01:33:38.78 00:47:15.17
3523 황성현 01:33:46.52 00:47:49.50
3456 유재현 01:34:09.69 00:44:13.26
3009 송성만 01:34:10.69 00:46:40.70
3410 김호열 01:34:19.06 00:46:30.92
3256 나광호 01:34:25.34 00:46:14.67
3428 백승재 01:34:31.67 00:44:13.97
3088 김준배 01:34:32.49 00:47:14.75
3315 공승현 01:34:45.77 00:48:49.94
3519 남령우 01:34:50.23 00:47:36.95
3518 장우섭 01:34:51.66 00:47:36.27
3278 조한음 01:35:03.35 00:48:04.18
3373 송승준 01:35:13.96 00:47:34.09
3203 홍길춘 01:35:29.59 00:46:26.97
3063 김진선 01:35:58.90 00:46:26.46
3346 송희진 01:36:19.24 00:46:59.69
3233 심재호 01:36:24.41 00:50:15.92
3116 채정우 01:36:31.38 00:46:54.44
3335 전태준 01:36:31.70 00:48:01.70
3198 최연표 01:36:46.41 00:47:46.68
3403 김일환 01:37:03.37 00:46:43.14
3129 박차오름 01:37:06.17 00:49:21.58
3079 고은서 01:37:07.46 00:48:40.46
3029 박종배 01:37:09.41 00:43:54.07
3177 김용훈 01:37:19.17 00:47:45.47
3130 김지훈 01:37:28.00 00:46:41.73
3059 이현 01:38:03.04 00:47:57.18
3490 임온누리 01:38:17.14 00:49:54.19
3444 안용환 01:38:17.49 00:48:19.24
3002 최구호 01:38:17.58 00:49:27.43
3275 최민규 01:38:25.86 00:48:54.08
3423 박철호 01:38:34.94 00:49:21.56
3095 김양현 01:38:41.78 00:48:48.93
3068 장동식 01:38:41.96 00:49:40.25
3037 김대승 01:38:52.25 00:45:27.48
3359 박연훈 01:38:53.31 00:49:24.85
3542 정병오 01:38:53.36 00:47:21.17
3429 석우연 01:38:54.84 00:46:32.96
3012 석근암 01:38:55.95 00:49:38.99
3349 이선규 01:39:00.85 00:48:36.74
3102 노성위 01:39:19.85 00:50:50.09
3368 이윤서 01:39:23.43 00:50:35.64
3211 황인창 01:39:27.42 00:49:19.62
3485 이한석 01:39:53.59 00:50:20.48
3433 손승환 01:40:04.43 00:51:08.05
3008 김선형 01:40:11.26 00:48:35.39
3184 정승윤 01:40:13.15 00:49:52.83
3243 윤광우 01:40:26.23 00:49:14.05
3055 문광모 01:40:55.15 00:51:02.89
3508 허우영 01:40:55.19 00:50:01.47
3435 송계수 01:41:08.04  
3073 최홍귀 01:41:12.98 00:49:15.09
3535 구백만 01:41:21.28 00:49:46.38
3101 노영위 01:41:24.93 00:50:50.22
3122 황영광 01:41:33.18 00:55:14.65
3067 엄창섭 01:41:35.11 00:50:48.30
3196 윤수현 01:41:42.72 00:50:15.63
3394 김민성 01:41:43.79 00:49:04.74
3030 김창유 01:41:52.47 00:49:34.04
3204 윤충락 01:41:53.57 00:49:00.76
3272 권준우 01:41:55.91 00:50:41.50
3144 문흥락 01:41:56.66 00:50:58.74
3469 이성효 01:41:59.00 00:51:00.23
3280 신동준 01:42:03.59 00:51:17.43
3336 오현진 01:42:10.12 00:50:06.89
3235 문승택 01:42:10.33 00:50:29.92
3367 정한얼 01:42:19.47 00:50:53.66
3379 AHMADADEEL 01:42:33.23 00:46:30.34
3156 이승민 01:42:37.50 00:46:58.45
3306 최병권 01:42:47.40 00:50:46.29
3077 오장호 01:42:56.36 00:50:04.90
3313 강훈식 01:42:58.13 00:53:13.14
3499 조영선 01:43:04.23 00:50:31.90
3486 이현석 01:43:08.76 00:48:54.98
3342 황승현 01:43:14.97 00:51:15.82
3477 이종문 01:43:23.93 00:52:02.32
3524 함형주 01:43:24.05 00:47:46.30
3483 이창윤 01:43:36.77 00:50:54.67
3285 TSEGAABALEMAYEHU 01:43:38.73 00:52:15.70
3528 김성호 01:43:38.76 00:50:58.77
3120 홍성민 01:43:40.63 00:50:38.00
3132 유호윤 01:43:44.30 00:51:17.79
3501 차지상 01:43:52.54 00:50:38.44
3050 김동휘 01:43:52.54 00:51:04.19
3118 정상원 01:44:00.59 00:50:19.95
3140 조화랑 01:44:06.24 00:51:53.01
3432 손승완 01:44:22.84 00:51:13.49
3286 조형탁 01:44:24.21 00:49:14.15
3322 김윤섭 01:44:30.19 00:52:14.69
3007 최혁빈 01:44:41.81 00:53:24.24
3462 이경남 01:44:52.39 00:51:11.17
3093 박성호 01:45:06.56 00:52:22.13
3493 정광원 01:45:14.40 00:51:02.28
3371 김태산 01:45:16.46 00:53:41.11
3384 강민규 01:45:21.88 00:51:10.58
3381 IWAMOTOAKIRA 01:45:48.10 00:52:29.14
3421 박상환 01:45:50.24 00:52:16.96
3216 황현욱 01:45:55.29 00:51:54.01
3452 원준연 01:46:01.20 00:49:47.01
3158 이종구 01:46:07.59 00:52:53.11
3019 이재훈 01:46:11.00 00:53:18.63
3289 김주역 01:46:15.79 00:53:31.63
3197 정운화 01:46:18.22 00:49:50.72
3442 신원석 01:46:31.89 00:53:50.87
3044 안원석 01:46:33.04 00:52:01.37
3470 이성흔 01:46:33.43 00:52:47.66
3179 최석현 01:46:36.21 00:51:24.37
3145 김지원 01:46:36.52 00:51:54.11
3250 박성호 01:46:37.53 00:50:45.36
3046 백승하 01:46:52.67 00:53:25.77
3464 이대환 01:46:54.97 00:52:44.08
3412 김희원 01:46:59.19 00:52:56.07
3105 최재혁 01:47:03.78 00:53:29.08
3003 진의성 01:47:04.18 00:54:31.00
3223 배문기 01:47:11.39 00:52:20.75
3045 이영태 01:47:13.79 00:51:52.88
3022 이찬송 01:47:14.58 00:54:33.97
3370 박채우 01:47:16.49 00:52:52.56
3309 이해명 01:47:17.15 00:53:21.79
3374 구본영 01:47:17.21 00:55:25.02
3372 김현수 01:47:17.25 00:55:24.13
3248 홍석영 01:47:18.77 00:55:13.54
3086 박찬범 01:47:20.37 00:55:17.05
3392 김민건 01:47:27.26 00:51:11.51
3128 이동진 01:47:36.07 00:51:49.92
3465 이두현 01:47:38.44 00:54:26.73
3094 한규진 01:47:40.24 00:52:37.66
3103 권지훈 01:47:45.87 00:55:22.12
3085 유명상 01:47:58.54 00:52:47.48
3510 홍승표 01:48:02.87 00:55:39.10
3480 이준우 01:48:13.74 00:51:47.98
3153 전경원 01:48:33.78 00:51:04.74
3354 양태철 01:48:34.25 00:54:33.85
3406 김지원 01:48:54.21 00:54:07.20
3081 김택형 01:48:59.82 00:51:07.50
3413 남기경 01:49:00.86 00:50:58.53
3126 김성곤 01:49:07.75 00:56:24.11
3447 안현준 01:49:08.28 00:51:23.18
3155 배대환 01:49:14.78 00:54:07.13
3355 박다용 01:49:17.40 00:54:36.46
3228 윤순구 01:49:19.26 00:54:05.43
3119 양규엽 01:49:21.63 00:54:11.84
3232 이우형 01:49:23.73 00:53:50.28
3202 이정우 01:49:30.18 00:53:04.68
3356 진호웅 01:49:36.71 00:54:22.74
3035 김충 01:49:39.16 00:58:21.01
3294 정진수 01:50:11.23 00:53:18.60
3004 정이국 01:50:11.38 00:53:36.27
3090 이승민 01:50:21.65 00:50:49.67
3032 김민준 01:50:24.46 00:55:53.98
3182 홍대의 01:50:25.02 00:53:19.99
3191 서성종 01:50:33.97 00:54:39.01
3441 신완철 01:50:35.85 00:55:28.93
3418 문창석 01:50:38.54 00:55:45.50
3482 이진호 01:50:40.27 00:54:12.04
3013 이대철 01:50:47.70 00:52:54.04
3083 이상학 01:50:56.51 00:54:46.18
3348 정석진 01:50:58.17 00:55:31.19
3317 정지웅 01:51:01.52 00:54:51.30
3513 황현철 01:51:02.95 01:02:01.96
3405 김종진 01:51:04.29 00:50:46.55
3350 김휘율 01:51:15.49 00:55:56.22
3236 이주호 01:51:19.84 00:55:47.76
3297 채윤기 01:51:22.51 00:55:28.80
3273 권민수 01:51:25.08 00:56:49.53
3186 오성진 01:51:26.78 00:55:02.33
3016 김승진 01:51:27.97 00:53:06.29
3127 남태진 01:51:34.30 00:55:42.44
3393 김민규 01:51:39.82 00:51:51.30
3075 안정섭 01:51:52.07 00:54:39.92
3023 고명호 01:51:56.59 00:56:32.18
3171 이재웅 01:52:10.37 00:52:15.33
3416 문길종 01:52:23.53 00:52:20.29
3276 곽원철 01:52:38.01 00:55:21.38
3020 백윤석 01:52:58.52 00:56:11.59
3052 김영민 01:53:03.27 00:57:04.63
3051 김영찬 01:53:04.01 00:54:25.48
3453 유광식 01:53:04.78 00:54:29.28
3189 황창연 01:53:06.39 00:57:53.88
3260 박경호 01:53:10.15 00:54:03.38
3520 정인호 01:53:17.14 00:58:01.81
3072 지성수 01:53:17.50 00:57:18.63
3249 이준서 01:53:24.93 00:55:38.54
3265 정민규 01:53:27.53 00:56:42.09
3488 임성묵 01:53:29.64 00:57:57.55
3347 김유성 01:53:29.73 00:51:38.42
3395 김병진 01:53:39.68 00:56:35.08
3314 진희범 01:53:47.08 00:58:48.43
3230 이규환 01:53:52.30 00:56:20.66
3082 박균홍 01:54:05.93 00:56:09.46
3398 김성훈 01:54:13.24 00:56:53.30
3295 박성우 01:54:14.58 00:58:12.08
3466 이병욱 01:54:14.82 00:56:52.85
3176 김주영 01:54:16.15 00:53:48.10
3388 김경환 01:54:19.24 00:57:53.39
3307 박상진 01:54:22.18 00:54:04.50
3263 이승호 01:54:22.67 00:57:08.70
3183 태재성 01:54:24.26 00:57:03.90
3109 박준우 01:54:43.31 00:58:10.60
3440 신민욱 01:54:43.63 00:56:51.70
3084 김종호 01:54:48.04 00:54:37.54
3339 박범수 01:54:54.59 00:57:51.60
3214 조성민 01:54:58.36 00:54:08.46
3399 김수종 01:55:13.96 00:52:49.78
3185 우정호 01:55:17.16 00:49:46.13
3301 오주현 01:55:21.84 00:57:36.12
3240 이하준 01:55:28.15 00:58:04.89
3331 허세형 01:55:31.65 00:51:09.12
3213 박대권 01:55:32.36 00:58:42.87
3168 홍석재 01:55:35.89 00:58:07.02
3121 최원호 01:55:38.75 00:58:21.91
3304 유덕상 01:55:43.44 00:57:41.89
3389 김곤 01:55:49.55 00:51:17.04
3353 김종칠 01:56:07.24 00:57:53.74
3039 김철현 01:56:10.74 00:55:13.93
3283 김경래 01:56:11.73 00:56:16.86
3107 심혁성 01:56:27.37 00:56:37.81
3391 김륜휘 01:56:27.63 00:51:28.06
3062 한경운 01:56:32.75 00:59:02.25
3417 문예황 01:56:37.13 00:56:38.73
3458 윤상현 01:56:39.38 00:52:10.05
3043 장완규 01:56:45.39 00:57:52.98
3541 장신욱 01:56:47.08 00:57:05.61
3415 노병철 01:56:52.79 00:59:02.65
3172 김원준 01:56:57.58 00:57:15.85
3061 윤영로 01:57:01.42 00:57:06.51
3139 이영갑 01:57:01.64 00:58:02.36
3420 박민석 01:57:02.85 00:59:36.09
3234 백경록 01:57:19.22 01:01:24.05
3489 임성민 01:57:23.36 00:58:09.69
3326 장상택 01:57:24.81 00:57:06.93
3471 이수복 01:57:29.69 00:55:24.09
3091 전성규 01:57:30.67 00:52:24.80
3396 김봉섭 01:57:33.34 00:57:45.56
3238 조범진 01:57:54.58 00:59:45.79
3115 홍바울 01:57:55.89 00:59:44.92
3532 나상주 01:57:56.15 00:57:35.28
3135 김영호 01:58:05.39 00:59:26.33
3449 오세준 01:58:08.35 00:56:11.88
3539 박은상 01:58:09.04 00:55:13.27
3527 이석영 01:58:22.92 00:58:09.90
3220 신춘호 01:58:38.37 00:58:05.41
3142 권혁민 01:58:40.38 00:59:19.40
3302 김규동 01:58:43.14 00:56:15.84
3212 박일권 01:58:54.38 00:58:44.66
3074 오성국 01:58:59.63 00:58:54.47
3454 유근범 01:59:08.85 00:57:07.88
3208 김준호 01:59:14.46 00:59:42.74
3376 구운회 01:59:27.52 00:57:03.15
3247 조정석 01:59:40.05 00:56:12.57
3149 이한빛 01:59:46.12 00:57:56.96
3148 김영준 01:59:46.63 00:59:20.39
3259 김유신 01:59:47.54 00:58:44.17
3174 김관식 01:59:51.89 00:57:06.80
3201 표윤성 02:00:15.61 00:58:00.25
3151 이정윤 02:00:17.02 00:57:58.24
3320 정종선 02:00:18.41 00:58:01.55
3497 정찬빈 02:00:28.22 01:00:50.49
3492 전명재 02:00:29.30 00:56:04.37
3357 배진호 02:00:33.92 01:00:36.61
3071 이예강 02:00:37.22  
3325 이재욱 02:00:41.61 01:00:39.98
3436 송상섭 02:00:43.24 00:57:28.66
3252 강연균 02:00:44.68 00:59:41.12
3033 임대원 02:01:14.02 01:00:25.79
3065 옥민규 02:01:19.10 01:00:55.10
3514 양근대 02:01:21.88 01:00:36.28
3058 윤중원 02:01:29.45 00:58:59.45
3383 강광현 02:01:31.82 00:55:40.86
3365 고병묵 02:01:32.05 01:01:52.84
3437 송영득 02:01:38.82 00:55:33.25
3255 백현민 02:01:45.66 00:58:03.18
3262 서윤성 02:01:56.99 01:00:18.60
3034 김기봉 02:02:10.68 00:59:24.67
3414 남택규 02:02:26.91 01:01:42.48
3229 윤기재 02:02:32.29 00:58:07.52
3334 김산 02:02:46.08 01:00:18.90
3146 예민호 02:03:09.29 00:58:07.52
3474 이은수 02:03:29.18 01:00:46.31
3244 김철희 02:03:30.75 01:03:00.05
3178 한상준 02:03:57.64 01:00:50.20
3281 김태일 02:04:02.12 00:59:01.93
3321 유민수 02:04:03.30 01:03:32.98
3269 박도진 02:04:27.44 00:58:38.86
3069 이황희 02:04:42.30 01:00:21.68
3150 이한들 02:04:42.77 00:57:29.18
3484 이치노세노보루 02:05:11.68 01:04:12.47
3537 옥동훈 02:05:22.41 01:03:21.54
3017 옥윤식 02:05:22.50 01:03:21.91
3364 오형기 02:05:23.98 01:00:52.23
3338 김운비 02:05:53.21 00:58:58.43
3358 류경모 02:05:57.65 00:59:27.47
3515 강만수 02:05:58.19 00:57:07.64
3133 이경록 02:05:58.41 01:01:57.87
3467 이상수 02:06:07.19 00:57:46.84
3076 김희호 02:06:53.06 01:01:47.29
3194 이민호 02:06:54.79 00:56:02.29
3187 박범수 02:06:57.47 00:56:25.87
3261 이태우 02:07:10.42 01:01:38.25
3190 김형준 02:07:15.08 01:02:27.42
3188 신성호 02:07:17.49 01:01:51.83
3329 이성우 02:07:19.74 01:01:37.17
3054 이상섭 02:07:20.50 00:58:30.44
3136 고권일 02:07:29.01 01:03:04.57
3014 조국현 02:07:36.99 00:59:46.75
3438 송철선 02:07:47.51 01:04:54.58
3036 이준호 02:07:49.15 01:01:39.66
3141 임진혁 02:07:59.39 01:00:59.61
3382 PaulJonasBloemer 02:08:02.96 00:57:18.18
3495 정승환 02:08:06.16 01:03:35.34
3245 최용태 02:08:21.62 00:58:27.93
3378 최규영 02:08:23.06 01:02:04.54
3181 임승택 02:08:31.95 01:05:03.23
3327 최낙영 02:08:34.25 01:05:24.14
3494 정소평 02:08:36.11 01:02:56.60
3316 나광재 02:08:51.29 01:05:10.09
3205 조예준 02:08:51.44 01:02:44.20
3138 이상엽 02:08:52.32 01:01:48.49
3478 이주호 02:09:02.04 01:00:35.11
3534 김영기 02:09:03.58 01:05:23.38
3021 전영호 02:09:08.06 01:01:13.75
3507 한문호 02:09:08.69 00:58:55.93
3257 여동일 02:09:09.12 01:04:03.07
3207 김은수 02:09:19.14 01:04:09.56
3264 이진구 02:09:26.23 00:56:41.51
3343 김관식 02:09:28.61 01:02:34.89
3431 손기환 02:09:47.69 01:04:44.10
3516 이철규 02:09:47.87 01:05:32.28
3380 BayowskiChad 02:10:00.55 01:04:30.72
3308 김진 02:10:05.73 00:58:47.03
3180 조용호 02:10:09.38 01:04:25.88
3409 김태한 02:10:19.16 01:00:03.43
3271 박명근 02:10:19.90 01:02:39.15
3446 안치민 02:10:20.87 01:03:13.85
3111 윤정호 02:10:35.23 01:05:00.06
3113 유형종 02:10:40.75 01:04:08.49
3165 박상태 02:11:14.74 01:00:50.52
3166 강규태 02:11:14.75 01:01:31.13
3031 안영진 02:11:15.17 01:02:48.29
3125 정종진 02:11:16.03 01:02:45.96
3224 한중일 02:11:25.52 00:58:04.86
3108 한영일 02:11:25.68 00:58:05.61
3324 허령 02:11:34.93 01:00:53.62
3512 황강수 02:11:41.77 01:05:30.55
3104 김영진 02:11:42.31 01:04:00.20
3048 안찬주 02:11:44.36 01:03:21.38
3463 이관호 02:11:48.19 00:58:43.08
3505 표진웅 02:12:10.04 01:02:43.47
3473 이윤호 02:12:17.44 01:04:44.91
3028 최정운 02:12:25.66 01:03:03.70
3319 정진환 02:12:38.96 01:02:53.58
3175 김상균 02:12:39.34 01:02:54.03
3387 권용현 02:12:39.42 01:04:23.00
3217 권민호 02:13:00.29 01:03:46.45
3300 류우탁 02:13:03.28 01:01:52.56
3299 윤성준 02:13:10.71 01:01:52.32
3491 장진원 02:13:11.25 01:01:52.24
3274 백준우 02:13:15.53 01:06:25.29
3117 박칠성 02:13:53.36 01:10:38.40
3531 박성문 02:14:00.70 01:04:52.93
3258 문석 02:14:11.95 01:09:41.31
3006 양현승 02:14:47.34 01:02:00.99
3318 김준현 02:14:53.85 00:58:13.07
3209 유주형 02:14:55.24 00:58:12.19
3290 박기준 02:15:29.24 01:07:29.67
3288 조진제 02:15:36.20 01:05:11.42
3547 박준석 02:15:37.79 01:05:01.47
3242 김성은 02:15:46.17 01:01:39.90
3303 이상학 02:16:20.35 01:05:55.66
3363 임동혁 02:16:40.65 01:05:49.80
3092 이철우 02:16:47.24 01:06:21.55
3385 권상혁 02:16:47.48 00:57:52.64
3160 이경호 02:16:49.58 01:06:59.44
3246 김태현 02:16:52.45 01:05:03.78
3147 권상돈 02:16:53.17 01:05:48.15
3167 김정재 02:16:59.73 01:06:58.29
3042 홍영선 02:17:03.67 01:06:28.59
3267 김대훈 02:17:05.72 01:10:23.68
3206 이정표 02:17:31.06 00:59:40.37
3241 박태종 02:17:59.49 01:10:35.73
3040 황영달 02:18:15.63 01:09:09.73
3237 장두진 02:18:20.02 01:04:39.20
3192 최욱 02:19:07.44 01:03:02.17
3112 하정민 02:20:15.49 01:04:22.45
3333 유승윤 02:20:28.10 01:03:08.30
3460 윤태규 02:20:33.44 01:05:01.72
3296 한정수 02:20:36.33 01:06:37.06
3503 최정균 02:20:55.13 00:46:37.57
3222 정용규 02:21:07.48 01:09:21.49
3131 이태우 02:21:12.06 01:02:43.97
3225 김태형 02:21:44.48 01:07:19.69
3200 이창엽 02:21:52.55 01:01:27.17
3064 문동환 02:22:32.23 01:08:43.61
3411 김환진 02:22:58.98 01:06:00.48
3057 김창섭 02:23:20.90 00:54:29.48
3227 이선곤 02:24:03.19 01:09:55.84
3047 이연재 02:24:04.80 01:06:12.03
3066 장재광 02:25:19.36 01:10:19.33
3279 김동욱 02:25:29.67 01:06:47.89
3024 박형범 02:26:05.10 01:04:27.61
3143 유희상 02:26:10.86 01:08:10.94
3529 방재현 02:26:29.18 01:12:48.17
3152 김범래 02:26:29.37 01:09:38.54
3362 박병태 02:26:29.68 01:09:42.68
3448 양제욱 02:26:48.06 01:04:24.18
3231 이지윤 02:26:49.94 01:12:46.00
3530 김용기 02:26:53.39 01:12:57.00
3340 김기종 02:27:00.87 01:07:53.15
3476 이정근 02:27:02.37 01:10:11.63
3170 김태윤 02:27:06.28 01:06:12.00
3496 정일영 02:27:10.28 01:07:24.34
3266 황창국 02:27:29.08 01:02:50.41
3159 최도원 02:27:29.34 01:02:50.93
3100 장민성 02:28:42.35 01:07:32.06
3345 이해구 02:29:08.66 01:10:06.93
3311 김태형 02:31:34.53 01:07:28.54
3226 배지환 02:31:56.02 01:16:03.44
3366 이세용 02:32:58.37 01:15:45.91
3439 신동선 02:35:43.80 01:10:48.78
3521 고영전 02:36:17.73 01:08:48.11
3097 이광규 02:36:47.56 01:06:50.93
3430 성대혁 02:38:02.42 01:09:19.10
3377 구병선 02:38:34.16 01:19:00.70
3287 조성환 02:38:59.04 01:12:05.51
3344 유동혁 02:39:06.42 01:09:18.83
3468 이성국 02:42:19.09 01:13:05.60
3137 최우영 02:42:40.69 01:11:20.91
3099 이선빈 02:42:54.65 01:18:57.34
3427 배효근 02:43:13.77 01:13:00.04
3526 박찬빈 02:47:13.49 01:14:38.34
3254 김정덕 02:47:50.59 01:18:36.98
3407 김진수 03:06:18.67 01:30:18.09
3502 최동주 03:07:43.22 01:27:14.34
팝업 닫기