0.0

03.26

(목)

2025년 10월 19일
제2회 효도밥상 마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

하프 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-10-19
  • 조회수689
안녕하세요. 

제2회 효도밥상 마라톤 대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025101905¤tPage=1   앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
 
배번 성명 개인기록 1차 구간 Net 2차 구간 Net
20001 이승현 01:14:08.51 00:17:15.99 00:52:42.66
20982 이동헌 01:15:52.44 00:17:37.04 00:54:11.29
21081 Nyambayar 01:16:17.35 00:17:37.99 00:54:16.55
20137 박진서 01:18:57.19 00:18:09.79 00:56:18.01
20834 ChenKaiHao 01:20:42.88 00:18:45.44 00:57:57.56
20872 김영원 01:20:57.24 00:18:42.08 00:57:27.68
20077 조창근 01:21:41.49 00:19:06.86 00:58:26.35
20946 심승우 01:21:52.40 00:19:10.23 00:58:25.50
20309 허태준 01:22:14.97 00:19:31.19 00:58:59.62
20927 변호윤 01:22:16.83 00:19:18.23 00:58:43.89
21047 표기철 01:22:42.50 00:19:05.87 00:59:01.62
20019 AndyDunn 01:23:35.27 00:19:54.17 00:59:53.44
20395 임천식 01:23:52.61 00:19:09.32 01:00:01.58
20261 황주연 01:24:01.81 00:19:52.69 00:59:52.86
20856 김민곤 01:24:15.86 00:19:50.01 01:00:23.34
20028 최상태 01:24:37.22 00:19:33.35 01:00:01.79
20793 한기주 01:25:01.77   00:38:05.02
20913 박재형 01:25:11.33 00:19:05.76 01:00:02.04
20848 김경호 01:25:45.91 00:19:51.99 01:01:37.54
20973 윤소산 01:26:19.64 00:19:50.90 01:00:42.12
21038 최승호 01:26:59.82 00:19:44.40 01:01:30.83
20258 이도현 01:27:01.29 00:19:50.09 01:01:39.36
20021 추광훈 01:27:13.89 00:19:47.15 01:02:25.14
20935 송기원 01:27:36.39 00:20:34.33 01:02:32.28
20312 박성태 01:27:37.99 00:19:24.22 01:02:03.66
21005 인사마 01:27:51.71 00:20:44.79 01:02:44.14
20719 JoshOldfield 01:27:59.77 00:20:31.42 01:03:05.79
20452 김도환 01:28:12.79 00:20:54.01 01:03:35.36
20124 홍한솔 01:28:16.38 00:21:06.47 01:03:36.21
21037 최승민 01:28:24.49 00:20:09.49 01:02:59.19
20434 강상호 01:28:25.95 00:21:11.37 01:04:18.73
20017 유재현 01:29:04.74 00:20:50.75 01:03:45.92
20833 BatgerelBatdorj 01:29:05.28 00:20:25.65 01:03:10.76
20059 박요한 01:29:23.04 00:20:41.04 01:03:44.13
25006 이유진 01:29:24.02 00:20:20.97 01:03:39.88
21082 정인 01:29:35.89 00:20:35.48 01:03:28.79
20786 이창곤 01:29:41.20 00:20:41.75 01:04:12.51
20292 신현철 01:29:55.46 00:21:28.40 01:04:58.51
20385 김기식 01:30:01.81 00:22:51.14 01:05:21.45
20477 강정훈 01:30:04.31 00:21:08.87 01:05:18.93
20615 강관우 01:30:06.61 00:21:30.39 01:05:11.40
20896 김호준 01:30:07.69 00:21:14.13 01:04:06.85
20854 김동훈 01:30:07.92 00:20:08.93 01:03:37.21
20715 허지훈 01:30:22.73 00:21:01.19 01:04:09.27
20259 정기용 01:30:24.13 00:21:09.46 01:04:25.39
20136 권일한 01:30:29.14 00:21:51.98 01:05:19.79
20112 박종배 01:30:33.51 00:21:51.29 01:05:14.10
20386 양승빈 01:30:50.02 00:20:28.40 01:03:54.05
21085 김지명 01:30:54.68 00:21:31.21 01:04:47.29
20252 오경재 01:31:00.37 00:20:10.23 01:04:02.83
20578 김준배 01:31:07.27 00:21:42.25 01:05:27.98
20984 이슬원 01:31:48.17 00:23:02.88 01:05:19.29
20949 양승기 01:32:02.78 00:21:03.54 01:04:55.01
20116 임동수 01:32:26.17 00:21:36.72 01:05:50.81
20932 손지후 01:32:31.94 00:19:49.44 01:04:02.32
20360 이동윤 01:32:34.34 00:22:33.03 01:06:45.32
20436 이창관 01:32:47.08 00:20:12.62 01:04:19.23
20655 노석현 01:33:06.06 00:22:03.65 01:06:31.44
21027 주도영 01:33:09.00 00:20:51.56 01:05:32.87
21077 이병욱 01:33:17.06 00:21:05.90 01:05:43.22
20038 최진호 01:33:18.39 00:23:54.23 01:07:58.10
20508 정준희 01:33:24.69 00:21:36.03 01:06:26.66
20228 문필규 01:33:25.85 00:21:06.77 01:05:42.09
20291 최훈오 01:33:31.93 00:21:36.93 01:06:18.55
21055 황성재 01:33:34.36 00:22:22.81 01:07:11.40
20952 엄재천 01:33:46.70 00:21:36.54 01:06:30.31
20516 지현근 01:33:51.58 00:21:54.78 01:06:48.96
20958 유관종 01:33:52.92 00:22:43.40 01:08:20.59
20840 강종순 01:33:53.84 00:21:00.37 01:06:11.47
20866 김병기 01:34:06.44 00:22:44.12 01:07:24.05
20897 김효곤 01:34:07.15 00:21:51.55 01:07:20.03
20900 문수산 01:34:35.72 00:21:57.09 01:07:07.05
20875 김용현 01:34:36.86 00:21:06.10 01:07:06.79
20726 안효준 01:34:40.83 00:21:34.87 01:07:22.97
20037 진종현 01:34:41.27 00:22:41.80 01:08:06.23
20804 김찬연 01:34:45.81 00:22:12.01 01:07:31.83
20447 정재훈 01:34:53.76 00:21:51.72 01:07:55.69
21090  이승현 01:35:10.48 00:21:29.04 01:07:56.12
20583 기윤서 01:35:16.10 00:21:28.27 01:07:23.32
20481 박성빈 01:35:21.65 00:23:01.94 01:08:45.53
20082 남기홍 01:35:22.59 00:20:49.84 01:06:16.30
20004 조성엽 01:35:22.92 00:21:56.97 01:08:09.95
20821 신권수 01:35:32.13 00:20:52.51 01:06:50.17
20210 우종완 01:35:32.66 00:20:47.32 01:06:51.61
20855 김동희 01:35:40.28 00:21:08.12 01:07:42.06
20945 심민규 01:35:46.21 00:20:51.57 01:07:33.76
20010 이환천 01:35:47.04 00:22:38.87 01:08:47.34
20603 이동희 01:35:48.46 00:22:09.42 01:08:08.48
20608 신채호 01:35:54.64 00:22:31.17 01:08:23.15
20284 한완수 01:36:08.18 00:22:10.13 01:08:05.26
20978 이근묵 01:36:11.47 00:23:27.20 01:09:36.21
20736 이동환 01:36:14.42 00:23:06.69 01:08:42.14
21106 noname 01:36:20.43 00:23:19.33 01:09:50.05
20236 조원진 01:36:23.27 00:22:31.67 01:08:51.51
20355 박정환 01:36:24.01 00:22:26.97 01:08:46.79
20979 이근호 01:36:25.41 00:22:27.34 01:09:50.76
20705 김준영 01:36:34.34 00:23:19.80 01:08:57.25
20997 이준우 01:36:40.67 00:22:51.48 01:08:48.61
20455 정진영 01:36:40.89 00:21:52.82 01:08:07.56
20814 김미루 01:36:58.48 00:24:18.41 01:10:23.78
20789 이대우 01:36:59.34 00:22:40.23 01:09:51.83
20163 권혁성 01:37:01.40 00:22:30.10 01:08:40.43
21031 차지상 01:37:16.45 00:21:15.21 01:08:18.27
20581 김동녘 01:37:18.19 00:23:30.85 01:10:00.52
20054 손기평 01:37:26.71 00:22:33.87 01:08:53.57
20193 이준호 01:37:29.15 00:22:50.58 01:09:41.44
20989 이인원 01:37:37.43 00:21:38.48 01:08:03.71
20211 장기석 01:37:39.20 00:24:11.06 01:10:36.84
20544 백진상 01:37:45.64 00:22:21.80 01:09:30.42
20086 이명원 01:37:51.02 00:23:21.98 01:10:20.81
20072 김종우 01:37:52.77 00:21:39.19 01:08:29.24
20161 김영빈 01:37:55.88 00:23:02.33 01:10:38.47
20056 박성우 01:38:04.51 00:23:06.96 01:10:03.21
20012 황인창 01:38:06.38 00:22:15.83 01:09:31.33
20294 김선형 01:38:29.41 00:22:25.54 01:09:40.10
20014 김동호 01:38:33.25 00:22:31.24 01:09:11.55
20794 임하석 01:38:35.38   00:37:57.12
20055 윤성일 01:38:37.11 00:23:51.72 01:11:50.27
20325 이병인 01:38:39.76 00:23:49.00 01:10:25.93
20509 남재우 01:38:40.81 00:21:55.50 01:08:12.84
20808 장태영 01:38:43.41 00:22:04.23 01:07:12.41
20406 김병욱 01:38:43.46 00:23:12.20 01:10:59.27
20334 변철호 01:38:47.93 00:22:54.50 01:09:41.77
20771 유동환 01:39:04.66 00:23:34.76 01:11:14.87
20098 최기민 01:39:08.59 00:24:12.24 01:10:56.61
20765 조성준 01:39:14.05 00:23:00.00 01:10:08.36
20766 최원석 01:39:20.40 00:24:08.39 01:12:23.35
20646 이상헌 01:39:23.51 00:23:02.09 01:10:59.86
20340 안현민 01:39:28.94 00:23:02.03 01:10:38.16
20661 정설빈 01:39:30.04 00:25:12.87 01:12:48.51
20176 전대진 01:39:34.71 00:23:22.60 01:11:21.34
20217 방창현 01:39:36.70 00:23:14.75 01:10:47.91
20597 오솔 01:39:40.09 00:23:05.25 01:10:20.63
20273 명도영 01:39:44.93 00:27:57.98  
20034 서정연 01:40:04.07 00:22:44.77 01:10:20.20
20428 허종만 01:40:20.37 00:24:30.02 01:13:03.24
20024 봉수현 01:40:23.28 00:23:54.41 01:11:45.84
20394 김환식 01:40:30.80 00:25:41.19 01:13:51.37
20940 신규민 01:40:34.11 00:24:09.01 01:13:02.55
20174 오진수 01:40:34.16 00:24:06.63 01:12:27.55
20572 이루겸 01:40:35.61 00:25:36.74  
20759 김인성 01:40:52.11 00:22:29.51 01:10:59.20
20626 김기원 01:40:53.55 00:22:41.41 01:11:22.84
20301 이재욱 01:40:55.10 00:24:10.04 01:13:02.05
21045 최차랑 01:41:11.32 00:22:57.16 01:11:36.61
20313 하상욱 01:41:26.06 00:23:10.58 01:11:04.87
20437 홍성도 01:41:26.18 00:23:01.25 01:11:34.12
20546 정우진 01:41:34.50 00:23:40.48 01:12:54.98
20344 강동현 01:41:34.68 00:24:21.74 01:13:18.05
20062 백민기 01:41:39.51 00:25:28.15 01:13:49.65
20496 현승석 01:41:46.52 00:24:34.97 01:12:59.65
20207 안지훈 01:41:47.79 00:23:12.68 01:12:35.42
21064 강경석 01:41:47.96 00:23:20.11 01:12:38.92
20036 이영태 01:41:49.02 00:24:24.78 01:12:45.72
20999 이충규 01:41:51.45 00:24:04.14 01:12:55.08
21062 김정수 01:41:51.49 00:24:17.69 01:13:09.13
20057 주형섭 01:41:52.49 00:24:59.57 01:13:34.73
20823 서영민 01:41:54.18 00:24:01.25 01:13:37.64
20166 구자윤 01:41:55.71 00:24:20.03 01:13:27.62
20117 박진락 01:41:56.60 00:22:41.10 01:11:42.28
20921 박혜원 01:41:59.38 00:24:21.49 01:13:16.52
20904 민병욱 01:42:04.36 00:24:23.76 01:13:20.46
20841 강지석 01:42:05.02 00:24:09.81 01:13:07.07
20850 김기수 01:42:06.78 00:23:43.52 01:12:49.80
20336 손해룡 01:42:09.25 00:24:00.26 01:12:54.25
20858 김민규 01:42:11.26 00:22:38.33 01:12:14.59
20058 진명호 01:42:15.13 00:24:36.82 01:13:08.42
20752 최인식 01:42:16.27 00:50:36.62  
20097 이수훈 01:42:21.67 00:23:48.32 01:10:40.04
20122 오장호 01:42:24.42 00:23:39.83 01:13:17.65
20367 한진희 01:42:24.44 00:23:09.51 01:12:40.28
20728 김태우 01:42:28.35 00:23:50.79 01:13:00.28
20298 정서성 01:42:30.82 00:23:09.65 01:11:51.15
20451 신승훈 01:42:30.87 00:21:57.17 01:10:52.79
20890 김태일 01:42:38.62 00:25:24.82 01:15:16.32
21072 최연규 01:42:42.35 00:24:17.03 01:13:15.49
21073 고영배 01:42:43.52 00:24:17.08 01:13:11.76
20007 이호진 01:42:50.13 00:24:15.79 01:13:13.97
20378 김용한 01:42:56.55 00:25:15.63 01:14:32.20
20724 이종열 01:43:02.48 00:24:18.31 01:13:25.56
20910 박재범 01:43:02.58 00:24:19.89 01:13:25.39
20108 이원호 01:43:16.37 00:24:54.68 01:14:46.29
20633 이민제 01:43:17.68 00:23:13.88 01:11:59.64
20246 김진건 01:43:23.46 00:25:00.93 01:13:35.44
20722 박솔휘 01:43:24.19 00:27:57.25 01:16:15.41
20234 최은규 01:43:24.53 00:22:05.69 01:09:35.28
20133 김영태 01:43:28.83 00:25:01.13 01:14:04.23
20283 나상주 01:43:30.93 00:23:52.99 01:13:38.90
21018 정찬영 01:43:31.48 00:24:24.13 01:13:39.22
20650 김강노 01:43:36.82 00:23:54.60 01:13:27.33
20909 박재량 01:43:39.60 00:24:51.77 01:14:15.62
20619 장기혁 01:43:43.71 00:25:07.46 01:14:29.53
20422 김대현 01:43:51.87 00:24:08.86 01:11:14.88
20571 김동규 01:43:52.40 00:24:05.87 01:13:03.27
20460 박동영 01:43:52.49 00:24:04.81 01:14:26.28
20729 엄태훈 01:44:02.11 00:24:31.51 01:14:21.29
20153 김재연 01:44:02.53 00:24:25.74 01:13:28.28
20429 박경원 01:44:12.30 00:27:45.05 01:16:32.46
20791 주영광 01:44:12.85 00:22:29.51 01:11:48.28
20787 이규동 01:44:13.20 00:23:27.85 01:13:06.69
20819 이교준 01:44:14.99 00:24:22.26 01:13:54.01
20268 이명규 01:44:17.59 00:23:48.66 01:12:55.37
20807 이지우 01:44:19.40 00:24:05.32 01:14:44.61
20285 김수제 01:44:21.95 00:26:25.49 01:16:23.20
20235 노희광 01:44:22.81 00:25:24.99 01:15:53.99
20186 백승호 01:44:28.76 00:25:05.45 01:14:55.60
20899 모영철 01:44:30.95 00:27:56.63  
20106 진두연 01:44:32.61 00:24:46.44 01:14:50.03
20158 강구현 01:44:43.38 00:24:42.85 01:14:34.56
20737 김종칠 01:44:49.90 00:24:26.24 01:14:35.96
20757 채기병 01:44:52.04 00:24:36.65 01:15:18.47
20299 배진현 01:44:58.78 00:24:51.59 01:14:38.43
20577 박도현 01:45:00.45 00:24:49.62 01:15:31.07
20746 강원구 01:45:02.40 00:25:31.58 01:15:51.56
20450 김찬솔 01:45:03.19 00:25:05.00 01:15:05.72
21006 임상현 01:45:04.06 00:24:47.02 01:14:15.21
20551 최대용 01:45:04.45 00:25:38.60 01:15:50.01
21007 임용진 01:45:13.53 00:24:50.33 01:15:07.66
20177 최상용 01:45:14.25 00:23:04.53 01:13:09.58
21049 한국형 01:45:16.48 00:25:24.02 01:15:23.65
21001 이한 01:45:19.43 00:23:27.52 01:12:35.65
20446 조병철 01:45:23.58 00:23:36.11 01:14:12.73
20610 박정호 01:45:40.16 00:22:41.22 01:12:59.23
20988 이우준 01:45:40.21 00:25:21.68 01:16:00.98
20943 신준영 01:45:47.31 00:26:04.73 01:16:40.58
20071 황상식 01:45:50.02 00:25:40.73 01:16:02.22
20849 김경환 01:46:01.14 00:26:19.31 01:16:46.59
20215 임채성 01:46:05.76 00:23:14.58 01:14:22.03
21014 정이경 01:46:29.93 00:26:13.44 01:17:28.38
20306 정병찬 01:46:32.09 00:25:18.94 01:16:12.17
20847 김경민 01:46:33.05 00:26:30.10 01:17:53.53
20067 양태영 01:46:41.55 00:24:01.98 01:13:49.57
20011 전병재 01:46:42.58 00:23:59.59 01:16:13.59
20179 차명관 01:46:47.48 00:22:43.75 01:15:30.69
20167 설연수 01:46:49.41 00:25:32.80  
20937 송동하 01:46:50.19 00:26:29.44 01:17:53.27
20524 정일형 01:46:53.36 00:25:07.94 01:17:30.04
20776 정연진 01:46:54.68 00:26:17.35 01:17:35.00
20287 김혁 01:46:58.61 00:27:47.17 01:18:20.39
20411 이충희 01:47:02.28 00:25:34.29 01:16:26.48
21003 이형석 01:47:05.70 00:23:15.74 01:14:16.24
20818 이현명 01:47:06.75 00:26:18.06 01:17:04.49
20145 최용은 01:47:12.08 00:24:20.11 01:16:18.45
21063 김태언 01:47:12.42 00:25:34.33 01:17:43.79
20479 나기주 01:47:16.24 00:22:52.77 01:13:34.55
21009 장동훈 01:47:17.93 00:26:25.92 01:18:10.36
20962 유도영 01:47:21.29 00:26:26.66 01:18:10.68
20248 서혁범 01:47:21.95 00:25:18.17 01:16:18.09
21050 한동훈 01:47:32.25 00:25:07.82 01:17:31.23
20115 오규진 01:47:32.84 00:25:07.11 01:17:30.09
20632 양근대 01:47:34.85 00:27:53.38 01:25:36.14
20885 김지훈 01:47:37.35 00:26:44.34 01:20:53.57
20832 유국선 01:47:39.70 00:24:03.89 01:15:22.99
20831 이해창 01:47:52.05 00:25:25.21 01:17:08.64
20383 신상록 01:48:00.87 00:25:35.96 01:16:56.51
21074 한동균 01:48:06.49 00:26:13.49 01:17:19.75
21075 윤서준 01:48:06.98 00:26:13.98 01:17:25.82
20584 김진우 01:48:09.85 00:23:37.97 01:14:03.18
20353 이경민 01:48:11.00 00:25:25.16 01:15:10.96
20351 송도욱 01:48:20.26 00:23:39.80 01:12:29.86
20795 문다원 01:48:20.97 00:25:40.78 01:16:22.76
20080 임지환 01:48:26.75 00:24:04.05 01:14:01.63
20730 김병훈 01:48:27.07 00:26:10.05 01:21:17.38
20465 유지성 01:48:28.46 00:24:52.96 01:17:20.12
20891 김해유 01:48:29.16 00:25:21.57 01:18:05.49
20427 정호준 01:48:30.98 00:26:56.94 01:17:58.97
20272 유주현 01:48:34.69 00:24:14.68 01:16:31.58
20168 박병지 01:48:35.53 00:24:16.22 01:16:21.50
20725 진연우 01:48:36.18 00:27:27.59 01:19:48.80
20968 유준서 01:48:39.07 00:26:29.94 01:18:05.23
20674 백승호 01:48:41.38 00:25:02.29 01:15:25.05
20073 이승재 01:48:43.60 00:25:13.52 01:16:21.50
20454 이현중 01:48:44.15 00:25:32.42 01:17:41.18
20758 김지양 01:48:49.01 00:23:13.51 01:14:41.20
20514 김영식 01:48:52.88 00:24:04.36 01:17:23.51
20936 송대운 01:48:54.04 00:26:11.81 01:17:42.24
20044 변정모 01:48:54.23 00:24:35.78 01:17:26.49
20442 정원영 01:49:04.60 00:24:02.75 01:15:46.42
21054 홍윤택 01:49:08.97 00:27:48.44 01:20:00.52
20151 이지권 01:49:12.93 00:26:18.88 01:18:56.53
20102 최원용 01:49:17.06 00:25:17.56 01:18:03.08
20230 박상진 01:49:23.49 00:27:00.06 01:19:51.00
20966 유승재 01:49:26.80 00:25:59.99 01:18:12.63
20828 성기종 01:49:28.45 00:27:31.35 01:19:51.91
21043 최우영 01:49:29.46 00:24:56.18 01:16:31.66
20763 정재원 01:49:34.57 00:26:28.38 01:18:46.76
20290 변영빈 01:49:36.07 00:24:07.93 01:16:46.56
20592 원호준 01:49:37.17 00:23:52.03 01:16:56.99
21065 박철균 01:49:38.01 00:24:44.04 01:16:26.02
20816 구본진 01:49:44.93 00:26:06.34 01:18:03.60
21032 천범식 01:49:46.43 00:24:32.43 01:17:35.67
20184 김지성 01:49:55.82 00:25:39.34 01:18:15.45
20303 김준혁 01:50:07.97 00:27:22.12 01:20:26.25
20065 김주찬 01:50:09.78 00:24:58.67 01:16:35.99
20209 주기호 01:50:13.48 00:23:16.92 01:15:48.73
20960 유기열 01:50:15.04 00:26:24.83 01:18:33.48
20792 박종범 01:50:17.12 00:24:16.87 01:16:45.21
20324 김현기 01:50:18.13 00:25:41.37 01:17:47.13
20089 최영화 01:50:20.82 00:24:09.11 01:17:02.25
20365 FedericoApolonio 01:50:28.51 00:26:11.58 01:19:28.42
20959 유근영 01:50:29.50 00:25:00.41 01:18:14.85
20939 송한섭 01:50:29.79 00:26:06.65 01:18:12.10
20231 정하랑 01:50:43.92 00:27:02.49 01:19:52.35
20103 손지택 01:50:45.23 00:26:27.92 01:19:23.55
20711 최훈영 01:50:51.90 00:25:19.99 01:17:49.02
20520 조의상 01:50:52.28 00:26:27.11 01:19:08.91
20225 전수강 01:50:52.47 00:24:30.26 01:18:18.96
20068 서민재 01:50:57.74 00:27:39.25 01:19:15.53
20375 김성훈 01:50:58.37 00:26:04.04 01:19:32.86
20977 이관호 01:51:01.60 00:26:26.87 01:19:27.00
20942 신완철 01:51:01.73 00:26:26.65 01:19:25.89
20673 정준희 01:51:08.13 00:26:29.44 01:18:34.15
20882 김준석 01:51:11.01 00:27:12.56 01:19:22.42
20412 장현석 01:51:11.10 00:25:46.10 01:18:34.46
21089 KENG GHEE TEE 01:51:17.70 00:27:03.49 01:21:46.98
20473 이인표 01:51:18.65 00:26:56.16 01:19:57.40
20048 안승일 01:51:18.81 00:26:57.92 01:20:01.58
21019 정해윤 01:51:18.91 00:27:08.19 01:21:17.77
20876 김원겸 01:51:25.31 00:27:55.06 01:21:09.05
20517 허재연 01:51:29.88 00:26:54.39 01:20:10.81
20842 강희선 01:51:33.04 00:26:49.59 01:19:36.29
20564 유재현 01:51:38.44 00:26:46.55 01:18:50.28
20976 음길형 01:51:56.05 00:27:00.40 01:20:56.07
20824 배성진 01:52:05.41 00:25:51.04 01:19:12.82
20869 김성원 01:52:10.60 00:26:23.16 01:20:02.17
20401 김민수 01:52:12.11 00:23:14.61 01:13:28.39
20224 강현구 01:52:21.60 00:26:48.18 01:20:17.00
20868 김성민 01:52:22.38 00:26:45.15 01:20:52.80
20741 이재희 01:52:26.14 00:28:25.31 01:21:32.77
20402 정동호 01:52:30.35 00:26:28.11 01:20:31.15
20119 이승곤 01:52:32.08 00:27:03.32 01:21:46.84
20887 김철희 01:52:34.61 00:26:44.03 01:21:02.01
20645 형경우 01:52:34.86 00:25:26.24 01:19:00.37
21012 전해진 01:52:37.30 00:24:47.03 01:19:29.30
21011 전성훈 01:52:37.35 00:26:38.93 01:21:00.54
20761 강희구 01:52:42.16 00:33:11.18  
20986 이아람 01:52:49.74 00:27:41.43 01:21:38.35
20648 이종우 01:52:57.85 00:27:49.72 01:21:11.58
20893 김형철 01:52:58.55 00:27:57.14 01:22:40.97
21029 주정식 01:53:01.18 00:27:37.04 01:19:16.45
20529 신동훈 01:53:08.73 00:26:59.48 01:21:01.25
20723 오완근 01:53:11.70 00:25:05.55 01:19:51.97
20810 박승현 01:53:14.85 00:26:04.96 01:20:00.45
20944 신혜민 01:53:21.36 00:27:01.57 01:21:02.25
20185 홍낙휘 01:53:23.55 00:24:30.73 01:17:49.48
20495 김재범 01:53:30.82 00:26:18.67 01:20:57.29
20990 이재신 01:53:34.90 00:25:04.09 01:18:10.64
20162 박건희 01:53:35.96 00:27:48.04 01:21:40.58
20027 김강산 01:53:36.73 00:27:24.91 01:21:39.64
20930 선찬호 01:53:38.00 00:28:14.45 01:23:53.92
20895 김호연 01:53:38.64 00:26:44.89 01:20:58.19
20954 오민수 01:53:41.52 00:27:49.03 01:22:27.05
20861 김민진 01:53:42.60 00:28:16.34 01:23:55.68
20293 지해웅 01:53:44.33 00:24:24.78 01:23:23.70
20582 송민수 01:53:46.50 00:27:51.76 01:23:32.92
20480 한진형 01:53:53.69 00:27:13.54 01:21:53.44
20408 김유신 01:53:57.56 00:26:27.25 01:20:42.28
20537 최재훈 01:54:02.39 00:27:52.76 01:22:48.89
20250 전경원 01:54:11.50 00:26:25.44 01:22:57.70
20233 박성호 01:54:14.27 00:27:54.75 01:21:07.71
20717 최승호 01:54:21.91 00:29:46.04 01:24:28.92
20269 이어라 01:54:23.94 00:28:17.96  
20281 노광용 01:54:25.71 00:28:19.80  
21028 주민철 01:54:31.40 00:26:47.05 01:22:05.39
20199 김성구 01:54:32.65 00:27:13.52 01:25:10.00
20088 채호연 01:54:35.81 00:27:52.73 01:23:57.85
20418 양세형 01:54:36.34 00:27:25.04 01:21:57.52
20008 박오훈 01:54:38.62 00:22:51.81 01:10:25.82
20911 박재우 01:54:43.89 00:27:41.59 01:21:38.59
21046 최찬호 01:54:52.52 00:23:52.85 01:18:52.98
20799 이무형 01:54:55.26 00:28:38.12 01:23:21.42
20809 김태성 01:54:56.59 00:28:39.98 01:23:17.18
20201 김기형 01:54:56.70 00:25:00.90 01:19:22.21
20443 정하람 01:55:00.22 00:27:37.64 01:22:18.08
20894 김호식 01:55:01.28 00:28:24.04 01:24:24.91
20091 전혁 01:55:02.73 00:27:26.28 01:21:03.76
20033 오기환 01:55:05.28 00:28:45.31 01:23:53.73
20888 김태수 01:55:11.19 00:28:11.85 01:24:04.99
20260 김승완 01:55:12.51 00:25:46.96 01:21:39.32
20762 기승환 01:55:13.80 00:26:41.05 01:20:48.09
20134 강춘경 01:55:17.78 00:26:45.95 01:21:28.19
20822 성한재 01:55:24.61 00:28:46.62 01:24:44.99
20600 김지환 01:55:25.91 00:29:46.92 01:24:30.08
20562 손광운 01:55:29.96 00:27:55.53 01:22:47.22
21004 이희승 01:55:31.01 00:28:22.72 01:24:24.46
20144 천은광 01:55:32.02 00:26:06.91 01:21:48.11
20837 강부암 01:55:32.07 00:24:25.88 01:19:13.26
20523 윤재우 01:55:35.84 00:26:03.87 01:18:18.68
20015 이용두 01:55:37.80 00:27:07.70 01:23:14.00
20658 원민섭 01:55:42.19 00:27:01.88 01:23:34.23
20278 김준형 01:55:46.20 00:27:08.11 01:22:10.68
20951 양재천 01:55:47.76 00:27:59.65 01:22:46.08
20971 윤경진 01:55:55.16 00:28:01.99 01:23:58.32
20919 박한규 01:55:55.88 00:26:20.74 01:20:43.47
20039 장진혁 01:55:57.63 00:24:17.70 01:18:19.85
20219 전범수 01:56:12.38 00:26:32.14 01:21:58.97
21020 조기훈 01:56:12.39 00:23:56.10 01:18:29.60
20805 이상혁 01:56:12.67 00:28:58.65 01:26:06.20
20052 정윤서 01:56:16.63 00:27:39.55 01:24:11.31
20779 박상윤 01:56:18.71 00:27:31.14 01:23:51.59
20488 강래원 01:56:20.56 00:26:21.73 01:21:52.28
20388 정진평 01:56:20.99 00:27:20.67 01:23:01.66
20035 장완규 01:56:21.48 00:26:49.89 01:22:00.23
20419 김명수 01:56:22.49 00:28:25.16 01:22:32.82
20005 조만수 01:56:31.00 00:27:46.13 01:23:34.49
20449 이재근 01:56:35.74 00:26:05.34 01:20:41.51
20998 이준호 01:56:36.19 00:27:24.81 01:23:30.43
20128 이대철 01:56:38.06 00:27:27.57 01:22:45.34
20489 양연승 01:56:51.89 00:28:44.86 01:25:15.63
20049 원유실 01:56:52.99 00:28:02.83 01:25:14.50
21017 정종수 01:56:53.99 00:27:48.22 01:23:23.39
20780 박진호 01:56:57.27 00:27:27.92 01:23:09.24
20040 김병구 01:57:03.42 00:27:58.26 01:24:49.14
21093 김건호 01:57:04.01 00:25:32.40 01:23:27.20
20625 김동한 01:57:04.24 00:24:23.75 01:19:04.98
20975 윤현준 01:57:09.69 00:27:24.53 01:20:41.15
20070 허재현 01:57:13.97 00:27:58.41 01:24:29.03
20631 고태진 01:57:14.68 00:27:58.09 01:24:26.09
20957 유경수 01:57:14.76 00:26:51.38 01:21:51.09
20994 이정민 01:57:18.78 00:28:00.37 01:24:44.08
20382 윤식 01:57:19.53 00:27:00.02 01:20:33.10
20164 박요순 01:57:19.87 00:28:09.45 01:23:58.48
20497 최성빈 01:57:20.73 00:27:58.32 01:23:34.55
20483 박지훈 01:57:23.17 00:27:48.62 01:25:05.41
20770 엄기현 01:57:25.42 00:25:31.69 01:20:33.69
20379 배축복 01:57:25.63 00:25:17.67 01:19:43.30
20148 하형백 01:57:27.68 00:28:04.50 01:25:15.72
20026 백승준 01:57:27.70 00:27:29.62 01:23:08.67
