0.0

03.26

(목)

2025년 10월 19일
제2회 효도밥상 마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

하프 여자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-10-19
  • 조회수198
안녕하세요. 

제2회 효도밥상 마라톤 대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025101905¤tPage=1   앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
 
배번 성명 개인기록 1차 구간 Net 2차 구간 Net
25001 윤미라 01:34:08.97 00:22:35.71 01:07:42.98
25159 정인숙 01:37:56.74 00:22:14.24 01:08:33.08
21097 황정연 01:38:12.00 00:22:30.01 01:09:50.50
25145 미다 01:41:36.15 00:23:07.62 01:12:00.73
25132 LkhagvaUyanga 01:41:47.60 00:23:08.38 01:11:42.29
25150 성기정 01:43:58.59 00:25:09.43 01:14:23.85
25142 노희승 01:44:02.47 00:24:18.08 01:13:56.27
21083 유은주 01:44:43.88 00:24:14.94 01:14:49.41
25102 박진숙 01:44:56.79 00:25:16.00 01:15:35.92
25108 원한나 01:45:23.24 00:23:59.34 01:14:13.03
25037 이지명 01:45:53.12 00:24:26.77 01:15:29.92
25035 전설임 01:46:44.28 00:24:19.44 01:15:20.08
25154 이인주 01:46:58.90 00:25:06.10 01:16:31.39
25165 사키 01:47:02.25 00:25:33.88 01:17:07.42
25131 박진영 01:47:51.94 00:25:24.27 01:17:09.13
25024 송지영 01:48:17.72 00:24:45.93 01:17:07.25
25148 박수진 01:48:37.98 00:24:43.90 01:17:15.92
25047 김미경 01:50:14.39 00:25:58.41 01:19:05.28
25143 달려라통키 01:51:24.55 00:24:43.82 01:18:30.40
25128 이인숙 01:52:06.15 00:27:28.58 01:21:09.31
25104 최민혜 01:52:10.08 00:24:50.58 01:19:38.71
25118 김윤서 01:53:37.92 00:26:58.05 01:21:38.50
25137 김은미 01:54:38.97 00:26:03.75 01:21:26.48
25025 한명숙 01:54:47.18 00:27:15.70 01:25:11.15
25022 정혜윤 01:54:59.40 00:28:45.74 01:23:51.43
25065 김예본 01:55:40.99 00:29:14.50 01:26:21.31
25043 조소영 01:55:59.83 00:27:01.31 01:23:07.26
25138 김은아 01:56:10.09 00:26:31.79 01:22:06.35
25119 문희영 01:56:21.84 00:28:17.28 01:24:03.24
25140 김진경 01:56:30.82 00:27:54.55 01:23:57.29
25084 홍복순 01:57:27.57 00:28:03.97 01:25:12.01
25120 장명옥 01:57:31.89 00:27:12.02 01:22:46.91
25078 김채리 01:57:48.32 00:27:51.95 01:24:38.67
25021 홍선영 01:57:58.09 00:27:49.47 01:25:15.49
25125 김미진 01:58:02.36 00:27:57.57 01:26:51.89
21088  NAZIHHOU DA 01:58:41.77 00:28:46.30 01:25:19.93
25007 윤수 01:58:54.75 00:27:45.24 01:25:05.98
25107 이진아 01:59:56.50 00:28:47.93 01:26:55.62
25112 서정민 02:00:32.08 00:29:13.38 01:27:18.85
25105 정화숙 02:00:51.79 00:28:50.28 01:26:59.92
25019 이나경 02:01:30.72 00:29:39.08 01:27:36.99
25114 이주은 02:01:39.05 00:28:53.33 01:25:58.98
25057 장혜민 02:01:43.34 00:28:08.17 01:26:23.72
25009 이주하 02:02:03.38 00:27:07.92 01:25:15.96
25151 손종희 02:02:25.42 00:28:20.77 01:27:04.71
25063 정채현 02:02:29.09 00:26:52.06 01:26:54.80
25149 서지연 02:03:17.03 00:28:38.71 01:28:49.67
25056 차주희 02:03:19.32 00:29:04.07 01:27:25.57
25012 김선화 02:03:22.89 00:27:12.48 01:26:08.46
25031 이희진 02:03:28.93 00:28:54.30 01:28:59.05
25103 김민경 02:03:43.61 00:28:14.49 01:27:59.20
25113 이금옥 02:03:51.08 00:29:10.74 01:27:17.83
25124 김은혜 02:03:53.67 00:28:58.98 01:26:45.47
25080 한경주 02:05:19.74 00:28:31.66 01:28:10.83
25074 임세민 02:05:22.71 00:28:58.57 01:28:02.62
25010 윤해주 02:05:24.16 00:30:26.57 01:30:54.14
25167 이명희 02:05:35.68 00:30:06.91 01:30:23.92
25014 임서영 02:05:51.46 00:29:45.95 01:29:45.61
25018 김옥천 02:06:21.20 00:30:40.61 01:30:42.44
25100 김영숙 02:06:52.10 00:29:56.91 01:30:45.32
25004 김영미 02:06:56.84 00:31:23.25 01:31:40.92
25117 손범정 02:07:20.11 00:30:04.22 01:30:10.94
25121 조미영 02:07:46.14 00:30:56.00 01:32:08.37
25042 김화단 02:08:21.55 00:28:51.60 01:29:39.05
25162 홍명희 02:08:40.86 00:28:16.74 01:29:35.19
25116 예진희 02:09:10.67 00:30:20.37 01:31:09.23
25015 안미영 02:09:36.69 00:28:00.92 01:29:07.40
25126 구정희 02:09:47.07 00:28:34.21 01:31:21.41
25152 심수정 02:09:55.39 00:28:19.85 01:31:09.22
25088 이시원 02:09:57.85 00:31:41.68 01:35:12.31
25077 안수경 02:10:04.68 00:26:35.37 01:26:55.33
25071 강민아 02:10:22.24 00:30:33.60 01:33:36.39
25017 조정경 02:10:29.90 00:30:01.38 01:33:18.09
25016 김봉숙 02:10:35.77 00:30:01.41 01:33:18.10
25048 유미현 02:10:42.03 00:28:05.47 01:29:40.37
25086 오윤주 02:11:48.78 00:28:25.19  
25089 이진서 02:12:15.44 00:31:25.95 01:35:33.38
25020 이정은 02:12:23.51 00:29:03.66 01:32:36.89
25130 이정선 02:12:27.30 00:31:30.02 01:34:09.58
25153 이수진 02:13:55.53 00:28:24.40 01:33:03.38
25087 정한샘 02:13:59.07 00:30:37.10 01:37:26.84
25096 정유영 02:14:15.49 00:28:59.30 01:31:43.96
25066 한민주 02:14:27.12 00:32:42.13 01:37:02.24
25049 나혜영 02:15:50.09 00:31:23.69 01:35:10.29
25133 강자원 02:17:30.37 00:31:37.58 01:38:45.50
25158 장지원 02:18:19.78 00:32:38.88 01:39:26.64
25039 이채론 02:19:03.74 00:32:57.01 01:41:28.52
25122 한결 02:19:46.18 00:31:54.46 01:38:31.10
25059 김시원 02:19:55.43 00:31:51.11 01:37:06.61
25023 최현정 02:20:38.75 00:31:34.46 01:39:31.11
25099 김예원 02:20:53.77 00:33:02.51 01:40:34.22
25110 소성희 02:21:03.70 00:30:57.76 01:38:11.85
25166 김주원 02:22:04.54 00:31:28.64 01:41:13.82
25029 배서진 02:22:12.54 00:31:53.09 01:38:50.30
25026 유소영 02:22:26.25 00:29:28.50 01:35:53.98
25101 박은주 02:22:50.02 00:30:59.65 01:39:40.68
25036 표세희 02:22:57.92 00:31:16.59 01:39:05.16
25069 이소정 02:23:14.36 00:31:48.43 01:41:27.37
25161 최은희 02:24:00.95 00:28:52.98 01:39:31.36
25127 정순례 02:24:32.84 00:32:26.88 01:39:53.51
25041 이효민 02:24:53.69 00:30:06.42 01:37:52.44
25085 남은경 02:25:06.57 00:32:29.83 01:43:43.67
25075 김희라 02:25:36.00 00:30:12.35 01:42:23.39
25073 최정민 02:27:23.16 00:34:11.09 01:44:55.40
25064 윤정인 02:27:40.58 00:31:26.03 01:43:46.20
25011 김창순 02:27:55.47 00:32:30.49 01:41:33.15
25051 신수영 02:28:48.94 00:35:41.77 01:46:27.16
25079 이기쁨 02:29:01.43 00:32:40.09 01:41:05.38
25070 윤소현 02:29:49.56 00:33:45.35 01:46:29.79
25044 윤해인 02:30:10.04 00:30:50.46 01:43:40.81
25083 박은숙 02:30:52.25 00:31:50.06 01:44:42.12
21086 박수연 02:31:08.75 00:31:21.02 01:45:07.78
25134 김남복 02:31:15.76 00:33:17.36 01:44:06.81
25168 변나현 02:31:20.69 00:34:58.51 01:49:12.16
25053 DUQUETTEMICHELLELOUISE 02:31:46.68 00:29:50.83 01:43:44.39
25013 이지은 02:35:11.03 00:33:11.61 01:44:48.52
25045 이희소 02:37:45.93 00:33:34.18 01:49:47.73
25005 송재은 02:38:50.26 00:34:59.93 01:49:41.00
25157 이혜정 02:40:27.84 00:33:50.25 01:51:33.11
25033 안미자 02:40:41.67 00:31:27.30 01:45:29.01
25008 김찬주 02:42:03.85 00:29:28.55 01:48:26.41
25141 김혜선 02:42:48.98 00:33:24.30 01:52:56.57
25061 김보미 02:43:16.99 00:32:55.79 01:52:32.59
25082 오현주 02:44:42.61 00:36:55.27 01:54:29.14
25076 김명현 02:46:03.28 00:32:47.53 01:52:40.16
25046 이현정 02:46:07.57 00:35:04.25 01:54:52.22
25098 한효숙 02:50:21.85 00:38:30.99 01:59:03.73
25147 박서아 02:54:33.01 00:34:02.24 01:54:26.32
25160 최도연 02:56:23.19 00:32:27.74 01:51:27.17
25106 윤민경 02:57:01.79 00:38:11.90 02:01:19.60
25094 김지혜 02:57:55.13 00:37:57.93 02:04:07.83
25060 AmyShin 02:59:23.52 00:37:05.70 02:07:29.48
25040 박윤희 03:02:13.76 00:42:19.29 02:08:14.14
팝업 닫기