0.0

03.26

(목)

2025년 10월 19일
제2회 효도밥상 마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10km 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-10-19
  • 조회수432
안녕하세요. 

제2회 효도밥상 마라톤 대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025101905&currentPage=1   앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
 
배번 성명 개인기록 10km구간 Net
10668 김민철 00:35:16.31 00:17:29.95
10059 이재진 00:36:22.59 00:18:19.49
12006 권혁진 00:36:42.08 00:18:07.92
12442 Ayushjav 00:36:42.12 00:18:18.33
12486 SEAN HAUPSON-SCOTT 00:36:49.95 00:18:16.41
12085 김항녕 00:37:16.93 00:18:34.25
10299 김현한 00:37:28.73 00:18:22.03
12316 최다빈 00:37:34.06 00:18:52.95
10995 정준혁 00:38:25.29 00:18:39.11
12277 장종오 00:39:07.28 00:19:37.70
11598 이재황 00:39:07.86 00:19:33.81
11101 김태준 00:39:19.43 00:19:54.03
10125 송인준 00:39:27.96 00:19:36.85
12009 김강민 00:39:30.83 00:19:15.02
10375 김재휘 00:39:33.16 00:19:53.22
12418 소해섭 00:39:33.94 00:19:21.33
10349 김용한 00:39:36.85 00:19:22.85
10372 김훈덕 00:39:41.69 00:19:45.74
11165 정찬영 00:39:46.33 00:19:58.21
11384 최재관 00:39:46.88 00:19:37.88
10088 백근수 00:39:48.26 00:19:17.55
10449 이승범 00:39:55.92 00:20:09.38
12449 백민규 00:40:06.79 00:19:58.08
12299 제갈봉수 00:40:18.52 00:20:00.28
10166 김태일 00:40:20.47 00:19:51.62
10508 이연웅 00:40:25.91 00:20:27.90
12282 전득진 00:40:34.13 00:20:02.28
10645 박민호 00:40:40.05 00:20:04.42
12377 강대양 00:40:48.01 00:20:31.40
11055 김윤동 00:40:51.18 00:20:38.77
12478  Hefteh 00:40:53.91 00:20:44.75
11332 강창국 00:40:55.18 00:20:13.31
10400 김준서 00:41:06.03 00:19:58.95
10229 이건형 00:41:06.55 00:20:58.27
12131 방승환 00:41:07.79 00:20:20.46
12160 신일찬 00:41:33.74 00:20:29.16
11620 송민규 00:41:34.44 00:20:03.76
12354 홍현기 00:41:37.94 00:20:01.76
11105 김종헌 00:42:00.58 00:21:00.79
12091 김형철 00:42:13.91 00:21:04.82
11676 양철호 00:42:17.48 00:20:54.20
12335 한동엽 00:42:19.45 00:21:05.94
10141 이길호 00:42:25.51 00:20:40.56
11960 이제성 00:42:27.96 00:20:42.50
15790 홍훈희 00:42:30.90 00:21:04.46
10515 진교설 00:42:49.15 00:21:24.37
10036 김두영 00:42:53.92 00:20:55.03
12368 강현우 00:42:54.33 00:20:59.32
12312 차영성 00:42:56.84 00:21:34.16
10990 최영수 00:43:03.99 00:20:52.24
11768 김윤철 00:43:07.28 00:21:40.36
10137 이준섭 00:43:09.70 00:21:46.80
11256 임효재 00:43:11.52 00:21:18.43
10884 이동관 00:43:33.71 00:22:14.07
11905 박세진 00:43:33.97 00:21:07.77
12310 조준 00:43:35.21 00:21:03.62
21100 김영상 00:43:45.49 00:21:38.60
11698 조준일 00:43:46.29 00:21:47.73
10483 김현민 00:43:54.35 00:21:27.91
12281 전경민 00:43:58.61 00:21:35.50
12187 위대한 00:44:03.72 00:22:07.45
11463 배사연 00:44:03.98 00:22:08.25
12253 이학현 00:44:04.59 00:21:57.07
11700 우영민 00:44:04.66 00:21:47.59
12123 박지완 00:44:08.68 00:22:18.13
12049 김시우 00:44:09.80 00:22:38.60
11977 김현강 00:44:12.33 00:21:51.71
10592 한영수 00:44:13.09 00:22:32.70
11791 이창봉 00:44:13.50 00:22:02.74
12472 A.KHISHIGBAT 00:44:16.70 00:23:45.98
12268 임현민 00:44:18.99 00:21:55.67
11016 김세진 00:44:20.04 00:22:29.24
11444 권재완 00:44:21.40 00:22:11.72
10135 김남득 00:44:40.77 00:23:00.89
10109 윤성훈 00:44:43.30 00:21:33.15
10087 박한울 00:44:50.14 00:23:13.55
12447 고명규 00:44:51.12 00:22:38.08
12036 김상률 00:44:51.16 00:22:14.00
11108 신동민 00:44:51.39 00:21:59.10
10381 전진 00:44:54.61 00:21:42.45
11072 박상권 00:44:54.87 00:22:39.35
12306 조수원 00:44:56.15 00:22:36.94
12455 차혜성 00:44:57.17 00:22:48.86
10651 이한희 00:44:59.03 00:22:41.25
10253 정희철 00:44:59.54 00:22:17.93
10564 이동규 00:45:00.39 00:22:02.32
11497 최인욱 00:45:00.50 00:22:20.90
11533 김준혁 00:45:07.08 00:22:25.37
10678 송현민 00:45:11.44 00:22:20.09
12199 윤정훈 00:45:12.61 00:22:17.43
11413 정진우 00:45:13.36 00:23:31.00
10639 윤등욱 00:45:15.21 00:23:03.80
12106 박동용 00:45:19.36 00:22:57.63
10599 권용진 00:45:19.94 00:22:21.27
11479 문상필 00:45:26.22 00:22:14.98
10522 정우영 00:45:28.01 00:23:14.26
10246 이지훈 00:45:28.73 00:22:49.44
11946 이대원 00:45:30.15 00:22:22.66
12313 천석만 00:45:31.57 00:22:35.77
10713 서대웅 00:45:34.81 00:22:11.82
11054 정락 00:45:35.91 00:22:53.06
12101 박건욱 00:45:37.61 00:24:10.70
12218 이동영 00:45:41.87 00:22:25.01
12013 김경헌 00:45:49.37 00:22:40.43
11684 천필재 00:45:55.05 00:22:29.64
11729 민흥기 00:45:59.91 00:22:59.60
11701 유호상 00:46:00.72 00:23:22.97
11053 최재학 00:46:02.90 00:23:20.07
12010 김강선 00:46:04.69 00:22:55.09
11438 황영환 00:46:05.42 00:23:17.31
12334 한경석 00:46:09.72 00:23:27.77
11728 정종대 00:46:12.40 00:23:01.41
11094 박희서 00:46:18.18 00:23:17.68
11496 박민국 00:46:18.67 00:23:01.29
11904 강동표 00:46:19.47 00:22:55.22
10344 임태근 00:46:20.10 00:23:13.56
11179 최규남 00:46:22.28 00:22:50.15
10881 최현진 00:46:23.87 00:22:53.91
10031 백승재 00:46:27.17 00:22:59.55
10284 이승철 00:46:28.57 00:23:10.29
10736 이민재 00:46:33.21 00:23:18.99
12283 전우진 00:46:35.33 00:24:30.27
10313 조성수 00:46:36.71 00:24:40.37
11982 Gantulgabatireedui 00:46:39.42 00:23:26.96
11255 이현우 00:46:39.65 00:23:36.19
12258 이호준 00:46:40.45 00:23:31.87
11047 박진호 00:46:41.08 00:22:58.52
10330 태민혁 00:46:42.24 00:22:35.20
11163 이세호 00:46:44.68 00:23:08.38
12454 전인태 00:46:45.99 00:22:51.06
11398 전익도 00:46:50.31 00:24:15.78
11461 배경민 00:46:50.57 00:23:44.16
10263 유병철 00:46:51.23 00:24:08.47
12422 이윤수 00:46:52.83 00:22:58.76
12111 박산하 00:46:56.09 00:22:35.83
11559 김승호 00:46:57.84 00:23:53.09
11502 이효웅 00:46:59.79 00:22:50.33
11948 박문규 00:46:59.98 00:23:05.07
10716 함창훈 00:47:03.16 00:23:33.55
12020 김도윤 00:47:05.91 00:22:24.76
10690 서태종 00:47:08.82 00:23:33.27
11480 김태원 00:47:09.27 00:23:28.38
11153 김준희 00:47:10.04 00:23:54.16
11785 최명진 00:47:11.11 00:24:04.27
12021 김도율 00:47:11.92 00:24:11.28
11985 강동주 00:47:14.67 00:23:56.14
10755 이훈희 00:47:14.95 00:23:55.05
11906 천용진 00:47:17.87 00:23:51.69
12417 강계주 00:47:19.23 00:23:59.78
11312 복태양 00:47:19.32 00:23:03.02
11641 황이영 00:47:22.93 00:24:33.12
12413 소재성 00:47:25.74 00:23:35.47
10688 신희원 00:47:27.43 00:22:56.83
10240 WIDODO 00:47:28.99 00:24:07.01
12279 장지원 00:47:30.65 00:23:36.27
12050 김시우 00:47:30.71 00:24:25.66
10595 김형완 00:47:31.90 00:24:00.94
10691 김용민 00:47:32.83 00:25:03.93
10525 고현석 00:47:32.98 00:23:19.65
10534 이승용 00:47:33.50 00:24:58.80
12034 김민호 00:47:34.57 00:24:28.83
11241 임형근 00:47:35.99 00:24:08.42
10327 명성일 00:47:37.11 00:24:24.66
11068 신철민 00:47:37.40 00:24:24.93
11616 주영진 00:47:37.96 00:23:12.83
10805 김태영 00:47:38.66 00:24:22.53
10019 나호승 00:47:39.65 00:25:05.41
12046 김승열 00:47:40.80 00:23:42.39
10810 임진석 00:47:41.38 00:24:16.90
10133 김장훈 00:47:44.04 00:24:18.52
11007 홍은택 00:47:44.68 00:23:50.17
10197 나희찬 00:47:45.18 00:23:53.50
12255 이현성 00:47:45.56 00:24:08.62
11617 이효진 00:47:49.73 00:23:02.65
11045 이태호 00:47:51.06 00:23:49.91
12228 이성택 00:47:51.57 00:23:29.39
11935 조하남 00:47:57.07 00:24:26.19
11898 김장근 00:47:57.08 00:24:03.25
12157 신동혁 00:47:58.26 00:24:31.47
10535 김병우 00:48:01.37 00:24:38.96
11092 장윤종 00:48:04.05 00:23:54.56
11490 김인철 00:48:04.16 00:23:46.64
10306 허성 00:48:04.76 00:23:11.86
10584 정상윤 00:48:05.68 00:24:03.99
10463 김현수 00:48:06.51 00:24:23.86
12219 이동운 00:48:10.11 00:24:52.32
11467 조정래 00:48:10.59 00:23:49.44
10993 소성주 00:48:11.53 00:24:34.70
12170 안흥영 00:48:11.89 00:23:40.84
11478 송윤범 00:48:12.41 00:24:21.72
10561 이경주 00:48:13.50 00:23:17.17
11186 김기현 00:48:15.46 00:24:50.78
10458 공병남 00:48:15.71 00:24:06.59
10192 김준현 00:48:16.02 00:23:36.93
10353 윤중삼 00:48:17.06 00:24:27.45
10658 김진세 00:48:17.35 00:24:11.10
11377 한용구 00:48:18.27 00:23:24.07
12044 김승규 00:48:19.67 00:24:43.83
11128 장종수 00:48:20.00 00:24:22.87
11218 김현민 00:48:21.72 00:25:10.81
10741 곽상혁 00:48:22.17 00:25:31.97
12038 김선곤 00:48:22.53 00:25:01.68
10864 김상수 00:48:23.15 00:23:34.36
11494 윤현우 00:48:23.62 00:25:01.65
11899 오석훈 00:48:25.32 00:23:53.22
10232 이성현 00:48:25.62 00:24:12.63
10715 권영중 00:48:25.77 00:24:13.97
11493 최성욱 00:48:25.97 00:25:00.54
10269 김예찬 00:48:28.64 00:24:17.71
11220 김도현 00:48:28.71 00:24:26.27
11599 김만준 00:48:29.22 00:25:40.08
10119 전병우 00:48:29.54 00:24:33.16
10553 어경철 00:48:29.77 00:24:57.22
10427 정임수 00:48:30.90 00:24:50.74
10188 최영헌 00:48:32.31 00:25:07.08
10285 조성윤 00:48:32.49 00:24:15.82
12112 박상헌 00:48:34.01 00:24:46.50
11978 정지승 00:48:36.26 00:24:26.09
12002 권용권 00:48:37.30 00:23:59.40
11294 김도균 00:48:37.48 00:25:39.20
10332 김기종 00:48:37.59 00:24:19.91
10140 박희규 00:48:38.01 00:25:03.14
11200 김해찬 00:48:38.50 00:24:53.57
11063 이상환 00:48:38.55 00:24:07.26
10062 정인철 00:48:39.55 00:24:10.74
11669 안효진 00:48:39.76 00:23:23.76
10063 이재백 00:48:41.02 00:24:56.10
12041 김수환 00:48:42.36 00:25:20.09
12185 원광연 00:48:42.43 00:25:18.54
11686 김세윤 00:48:45.90 00:25:08.25
11117 윤상호 00:48:45.94 00:23:48.83
10286 조성호 00:48:46.33 00:24:45.77
11727 문재풍 00:48:48.23 00:24:43.29
11242 윤준석 00:48:49.48 00:24:52.53
12367 나성민 00:48:54.44 00:24:52.49
10099 피치 00:48:56.30 00:24:56.55
10226 김도형 00:48:57.54 00:25:03.35
11672 손승완 00:48:58.74 00:24:41.90
10187 조근욱 00:48:59.39 00:24:56.54
10528 이창재 00:49:00.32  
11668 김도윤 00:49:00.58 00:25:02.99
11456 Ramon Ruinata 00:49:01.40 00:25:18.00
10542 김원국 00:49:01.61 00:25:36.64
10235 박명원 00:49:02.93 00:25:23.05
11933 이종근 00:49:05.43 00:25:26.93
11028 윤재광 00:49:05.79 00:25:12.62
11931 김보성 00:49:06.34 00:25:10.42
10167 김영진 00:49:07.46 00:24:21.45
10602 허재석 00:49:08.77 00:25:25.71
10199 곽성현 00:49:11.04 00:24:11.26
10466 임동훈 00:49:12.42 00:24:37.91
11498 손형수 00:49:12.65 00:25:22.05
11627 김기욱 00:49:13.47 00:25:47.17
12167 안세훈 00:49:15.20 00:25:30.88
10239 송시현 00:49:16.32 00:24:50.59
11346 용동호 00:49:16.92 00:24:42.98
12309 조정호 00:49:17.59 00:24:55.50
12383 정찬욱 00:49:17.59 00:25:30.80
12355 황상진 00:49:17.79 00:24:52.47
10930 문재환 00:49:19.76 00:24:50.24
10949 오세헌 00:49:20.28 00:25:27.16
12117 박승범 00:49:22.78 00:24:09.71
10512 박진우 00:49:23.03 00:25:10.24
10854 김성희 00:49:24.91 00:24:47.97
11961 박정협 00:49:24.99 00:24:38.50
11810 양영근 00:49:25.01 00:25:19.06
12227 이성윤 00:49:27.75 00:25:25.20
10452 안운준 00:49:28.24 00:25:08.83
11619 전문수 00:49:28.44 00:24:35.26
10638 정준호 00:49:28.51 00:23:52.64
11042 박정기 00:49:28.80 00:25:01.15
12348 허훈 00:49:29.22 00:24:03.95
10065 정충룡 00:49:29.55 00:25:16.99
10196 윤호영 00:49:30.22 00:25:17.17
10792 최선재 00:49:32.00 00:25:21.35
12055 김영완 00:49:34.18 00:25:41.27
10518 배효일 00:49:35.69 00:24:32.88
11855 김봉식 00:49:36.37 00:25:26.61
11175 김기태 00:49:37.54 00:23:59.30
12226 이성민 00:49:37.74 00:25:02.11
11004 오태경 00:49:38.33 00:24:43.22
10591 이상준 00:49:39.30 00:25:34.24
11836 김도연 00:49:39.32 00:25:54.26
12433 김민철 00:49:39.53 00:25:28.50
10482 황승기 00:49:40.86 00:24:42.88
11593 강경덕 00:49:42.23 00:25:15.68
11614 배용덕 00:49:43.54 00:24:51.57
10921 선선규 00:49:43.67 00:24:49.12
12432 박현재 00:49:44.27 00:25:24.93
10969 이정수 00:49:44.81 00:24:06.42
10675 김기훈 00:49:45.50 00:25:07.93
10765 조태양 00:49:46.60 00:24:12.12
10961 김영일 00:49:47.56 00:25:21.08
10319 최성훈 00:49:47.58 00:24:29.65
11120 조윤형 00:49:48.60 00:23:50.24
10233 김상균 00:49:48.61 00:25:34.05
10152 최금식 00:49:49.16 00:24:17.08
12171 양재현 00:49:50.74 00:24:44.22
10773 정태일 00:49:50.86 00:25:56.34
10777 남기훈 00:49:51.01 00:24:37.36
11013 권기호 00:49:51.03 00:25:19.21
10292 오창동 00:49:51.24 00:25:55.61
10819 최성원 00:49:52.83 00:24:44.35
10295 최재호 00:49:53.86 00:25:29.63
10523 박재현 00:49:54.59 00:24:05.98
10652 고배식 00:49:55.18 00:25:26.82
12263 임동현 00:49:57.23 00:25:50.92
10677 서진민 00:49:57.49 00:24:29.54
12233 이용규 00:49:59.47 00:25:31.83
11029 조영찬 00:50:00.18 00:26:18.52
10037 장지호 00:50:00.24 00:25:10.55
10053 주영광 00:50:01.43 00:25:23.47
11442 배상기 00:50:02.14 00:25:27.11
11231 고현수 00:50:02.48 00:24:39.72
10418 이경구 00:50:02.86 00:25:13.99
12194 유희현 00:50:04.15 00:25:22.66
10673 김진우 00:50:09.14 00:27:06.88
11592 홍승완 00:50:10.03 00:24:41.68
10302 박준형 00:50:12.03 00:25:12.75
11381 김준형 00:50:12.95 00:24:43.40
10837 임민수 00:50:15.59 00:25:48.32
10112 황석현 00:50:16.49 00:25:54.46
11874 윤천기 00:50:17.29 00:25:50.82
12426 소성기 00:50:19.78 00:25:06.75
10015 최민호 00:50:19.85 00:25:22.94
12056 김예준 00:50:22.10 00:25:14.30
11643 오현수 00:50:24.96 00:24:50.16
10893 전진성 00:50:25.11 00:24:44.48
10092 박재홍 00:50:25.41 00:25:26.92
11061 정석현 00:50:26.58 00:25:26.97
11725 박시한 00:50:28.42 00:24:43.94
11483 신경원 00:50:29.00 00:26:11.22
11206 유재민 00:50:29.06 00:24:56.24
10684 오현석 00:50:29.08 00:25:32.82
12240 이종기 00:50:32.01 00:25:53.42
10472 심재현 00:50:33.51 00:25:10.78
11645 양우영 00:50:35.30 00:25:23.54
11508 강석우 00:50:35.76 00:25:00.09
10473 윤훈 00:50:36.20 00:25:43.20
10312 양성규 00:50:36.68 00:25:29.98
12065 김일규 00:50:36.98 00:25:41.84
10329 조범희 00:50:38.56 00:25:25.03
11198 문정민 00:50:38.63 00:25:07.28
12288 정부경 00:50:40.22 00:24:39.50
12222 이병찬 00:50:40.99 00:25:10.71
10865 김상엽 00:50:42.12 00:25:29.30
12181 오신우 00:50:42.77 00:25:37.52
12174 오대홍 00:50:43.04 00:25:26.10
10241 양유석 00:50:43.12 00:25:42.09
11901 정승규 00:50:44.55 00:25:19.59
12215 이대길 00:50:44.60 00:26:28.29
11151 조창환 00:50:46.13 00:25:39.09
10323 이광일 00:50:47.43 00:25:46.46
10355 정인호 00:50:47.76 00:25:30.87
10980 천길영 00:50:48.42 00:25:26.46
12241 이종필 00:50:48.77 00:25:18.60
11482 고현철 00:50:49.17 00:26:17.89
11827 조청환 00:50:50.67 00:26:07.96
10110 유일호 00:50:52.02 00:25:26.22
10931 김건희 00:50:52.71 00:25:54.35
11875 박현규 00:50:53.23 00:26:56.44
12405 박동훈 00:50:55.03 00:25:49.71
10163 연창수 00:50:56.77 00:25:14.02
12097 명성근 00:50:57.58 00:25:17.84
10101 이대찬 00:50:58.33 00:25:13.65
10354 송명훈 00:50:59.05 00:25:13.95
12061 김원덕 00:50:59.43 00:25:17.48
10105 연태준 00:51:00.10 00:26:04.12
10848 이만길 00:51:01.32 00:26:27.01
10061 정민수 00:51:02.70 00:26:08.42
12198 윤정종 00:51:02.95 00:25:39.63
11708 이승룡 00:51:05.16 00:27:22.54
10244 임기훈 00:51:05.73 00:25:41.84
11824 조인환 00:51:06.85 00:25:46.72
12409 유병철 00:51:07.02 00:25:08.61
11567 김훈민 00:51:09.03 00:24:19.10
11644 전병주 00:51:09.13 00:24:47.20
10123 김충 00:51:10.34 00:26:33.57
12152 송창엽 00:51:12.43 00:26:19.08
12373 서중덕 00:51:12.99 00:25:32.34
12141 서인석 00:51:15.32 00:26:29.22
10966 이시형 00:51:16.00 00:26:35.45
11435 손상용 00:51:17.04 00:25:46.65
11507 박태성 00:51:18.57 00:26:44.97
12062 김유빈 00:51:18.81 00:25:51.31
10129 황동하 00:51:18.84 00:26:10.44
10396 김문겸 00:51:18.90 00:26:39.40
10340 천재범 00:51:22.73 00:25:42.40
10205 이재빈 00:51:24.83 00:26:36.53
12475 김재영 00:51:25.17 00:26:07.89
10572 김신중 00:51:27.27 00:26:38.52
10947 이진석 00:51:28.10 00:25:55.05
10085 변해신 00:51:29.48 00:25:15.24
10310 이재혁 00:51:30.00 00:27:22.38
11492 김윤수 00:51:30.20 00:26:30.05
10391 윤대영 00:51:31.38 00:25:25.45
12323 최우진 00:51:31.78 00:27:45.70
12105 박동순 00:51:32.22 00:26:03.63
10516 김경수 00:51:32.71 00:25:30.00
11131 이용현 00:51:32.91 00:27:55.24
10987 최기남 00:51:33.71 00:25:29.52
11217 이장헌 00:51:33.95 00:25:42.99
11397 김도형 00:51:35.88 00:25:54.69
12135 백승민 00:51:36.43 00:25:26.32
11056 남일웅 00:51:36.83 00:26:01.22
10318 원주연 00:51:37.01 00:26:18.30
12232 이완규 00:51:38.40 00:25:35.60
10337 배성수 00:51:38.83 00:26:37.05
11010 김경진 00:51:39.66 00:23:01.24
11870 김상연 00:51:41.10 00:25:55.25
10579 장지훈 00:51:41.89 00:25:56.87
12351 홍덕현 00:51:42.38 00:25:33.18
10695 권태양 00:51:42.73 00:25:36.27
10513 지명근 00:51:45.09 00:26:41.10
10042 김정우 00:51:45.35 00:25:16.85
12341 한재성 00:51:45.91 00:26:09.70
10194 이진 00:51:46.91 00:26:52.03
10124 전해동 00:51:47.38 00:25:35.57
10462 최형길 00:51:47.68 00:26:05.98
12071 김정현 00:51:51.40 00:25:26.07
12162 신주호 00:51:51.94 00:25:32.05
11894 김능가 00:51:52.01 00:25:26.06
11861 이다한 00:51:53.79 00:26:01.51
10680 서정우 00:51:56.49 00:26:20.05
10907 김준영 00:51:58.50 00:26:54.07
10041 유영훈 00:52:03.02 00:26:53.25
11104 남호정 00:52:03.50 00:26:35.65
10769 김대희 00:52:03.73 00:25:57.45
10161 이광훈 00:52:04.40 00:25:56.81
10406 박용석 00:52:05.08 00:25:34.53
10529 김정원 00:52:05.18 00:27:08.85
10559 윤병훈 00:52:05.21 00:26:16.72
11139 최민호 00:52:05.63 00:26:22.26
12224 이상목 00:52:06.47 00:27:21.45
10149 정의선 00:52:07.82 00:26:31.10
11137 민광기 00:52:08.66 00:25:49.03
10237 김민승 00:52:08.94 00:27:33.70
12382 김요셉 00:52:09.08 00:26:21.86
10094 김응길 00:52:09.20 00:26:44.77
12257 이호경 00:52:09.43 00:26:02.66
12166 심정훈 00:52:09.46 00:25:54.00
12381 김창대 00:52:11.36 00:26:22.47
10365 이찬현 00:52:11.50 00:25:45.69
11879 원대재 00:52:16.05  
11893 양정모 00:52:16.05 00:25:05.63
10122 김근식 00:52:17.77 00:26:32.66
10156 민경남 00:52:18.65 00:26:38.80
10686 박광현 00:52:18.86 00:26:49.80
10248 최승환 00:52:20.00 00:26:55.63
12028 김동준 00:52:20.00 00:26:17.71
10488 김영수 00:52:20.43 00:26:32.14
11406 지정온 00:52:20.95 00:26:33.90
10262 임현태 00:52:21.48 00:25:33.27
12158 신성균 00:52:23.12 00:26:11.36
11440 주홍재 00:52:23.17 00:25:48.15
11888 마사후미 00:52:24.60 00:26:43.36
12252 이창주 00:52:25.71 00:25:34.17
11425 권상덕 00:52:25.87 00:26:18.22
10527 김세찬 00:52:26.80 00:26:01.74
12064 김인수 00:52:27.95 00:26:35.02
10339 장대훈 00:52:27.98 00:25:40.44
11609 정민섭 00:52:28.86 00:27:15.46
10798 박준우 00:52:29.68 00:25:47.78
10641 진효석 00:52:32.45 00:27:46.20
10517 이효걸 00:52:33.15 00:26:38.09
11000 김정록 00:52:33.49 00:26:17.79
10393 박지수 00:52:34.47 00:27:38.73
10282 박두성 00:52:35.45 00:26:32.19
10596 김쾌수 00:52:37.58 00:27:22.38
11721 이선우 00:52:37.86 00:26:53.99
10895 김민규 00:52:38.71 00:27:37.36
11520 양동현 00:52:38.85 00:27:30.12
10622 서이삭 00:52:39.38 00:27:10.23
11738 윤한진 00:52:40.32 00:25:48.12
10817 최민식 00:52:42.09 00:25:28.08
12127 박찬호 00:52:42.12 00:26:52.39
11076 최영호 00:52:42.16 00:26:11.82
11181 장영덕 00:52:42.29 00:25:50.69
10597 이명석 00:52:42.30 00:26:15.92
12048 김승호 00:52:43.03 00:27:24.87
10847 박지현 00:52:43.23 00:27:09.94
11331 노민수 00:52:44.51 00:27:07.63
11086 이형주 00:52:47.47 00:27:23.52
10016 김병철 00:52:47.73 00:27:06.32
12022 김도현 00:52:48.78 00:26:27.79
11390 조성현 00:52:49.00 00:26:15.62
10364 선영래 00:52:49.38 00:26:28.39
10975 강철 00:52:49.65 00:25:57.66
10251 박영걸 00:52:50.40 00:26:16.44
10998 유혁곤 00:52:53.27 00:26:39.52
11308 허성호 00:52:53.66 00:25:53.69
10288 우상욱 00:52:54.46 00:26:13.51
11468 이재준 00:52:54.54 00:26:19.18
10044 TEGUHSUSANTO 00:52:54.65 00:25:08.06
11970 이강철 00:52:54.86 00:26:43.82
10029 채영익 00:52:56.40 00:26:37.76
11830 이지후 00:52:56.92 00:25:41.67
11714 이호범 00:52:58.52 00:27:15.09
11667 이정엽 00:52:59.38 00:26:24.70
12000 권륜환 00:52:59.70 00:26:03.82
12287 정동주 00:53:01.34 00:28:38.38
10621 이재용 00:53:02.89 00:27:41.43
12066 김재동 00:53:03.18 00:26:43.80
10267 박영우 00:53:04.09 00:25:52.94
12113 박상현 00:53:04.58 00:25:32.52
11460 최태욱 00:53:04.80 00:26:19.85
11178 오다빈 00:53:04.93 00:26:54.89
10494 남윤성 00:53:04.97 00:25:41.08
11604 권영진 00:53:05.72 00:28:22.08
11709 최준일 00:53:06.42 00:30:01.93
12247 이준휘 00:53:06.91 00:27:04.90
12053 김영근 00:53:07.12 00:26:07.65
12291 정영훈 00:53:08.20 00:26:24.60
11506 이상일 00:53:08.62 00:27:10.88
10189 최형준 00:53:09.01 00:26:59.91
10526 박정식 00:53:09.06 00:26:31.09
12207 이겨레 00:53:09.69 00:27:55.31
12321 최시우 00:53:10.07 00:26:55.98
12366 박태선 00:53:12.21 00:25:56.25
10331 김경현 00:53:16.30 00:26:03.41
12365 고진상 00:53:16.79 00:27:31.98
11182 송권석 00:53:16.85 00:25:01.41
12388 이준형 00:53:17.45 00:26:01.20
10203 이성재 00:53:18.38 00:26:00.07
10748 김동현 00:53:18.43 00:28:11.85
10151 이준수 00:53:19.27 00:27:01.84
10421 정길영 00:53:20.39 00:26:05.36
10582 윤진석 00:53:20.43 00:26:14.55
12384 황제헌 00:53:20.47 00:26:55.40
11363 유현근 00:53:22.12 00:26:48.95
12033 김민찬 00:53:22.55 00:28:40.65
10962 차민제 00:53:23.04 00:27:21.72
10724 김상우 00:53:24.65 00:26:41.24
11774 김진하 00:53:25.16 00:27:11.15
11437 김진웅 00:53:27.13 00:27:04.34
11407 이우식 00:53:27.26 00:27:14.44
10988 김종완 00:53:27.39 00:28:10.84
11060 허대용 00:53:29.04 00:27:13.65
10989 김정훈 00:53:29.60 00:28:12.39
10593 이정수 00:53:29.98 00:26:41.54
10875 박상연 00:53:32.05 00:26:46.97
12493 noname 00:53:32.93 00:27:39.61
12190 유승주 00:53:34.35 00:28:23.29
12093 나갑균 00:53:35.85 00:27:39.84
12380 배진호 00:53:38.99 00:27:44.82
10932 김일적 00:53:39.13 00:25:39.15
12274 장영우 00:53:39.24 00:27:50.32
10544 윤여찬 00:53:40.93 00:27:21.99
12414 김성군 00:53:42.35 00:27:07.97
11459 염기석 00:53:43.01 00:27:50.99
10343 한승우 00:53:43.07 00:26:24.81
11454 김태우 00:53:43.41 00:27:58.96
10614 김형권 00:53:43.91 00:26:48.54
11272 이호용 00:53:43.98 00:27:36.27
11940 윤완우 00:53:44.58 00:27:20.99
12213 이근우 00:53:44.84 00:27:05.88
11193 한재승 00:53:45.19 00:28:09.17
10728 옥봉수 00:53:45.99 00:27:15.89
10885 박진수 00:53:46.56 00:27:36.65
11464 Asadullin Azat 00:53:48.45 00:27:35.23
10049 허성욱 00:53:48.76 00:27:38.27
10855 손성호 00:53:49.19 00:27:07.48
11009 정승욱 00:53:49.19 00:26:41.13
10844 김형우 00:53:49.27 00:29:11.02
10851 최억 00:53:49.89  
10789 이우성 00:53:50.16 00:26:42.68
11073 김남훈 00:53:50.42 00:26:53.08
10426 천승민 00:53:50.73 00:25:27.11
11280 조수흠 00:53:51.86 00:27:41.86
10598 김우일 00:53:52.59 00:27:29.01
